TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios  2003 - 2004
Cifras en términos nominales
          Subsidios       Op. complement.        Servicio deuda pública             Aporte fiscal libre      Total gastos
          2003         2004         2003         2004         2003         2004         2003         2004         2003         2004
                     
Enero  29.187.011 29.078.767 852.436.739 196.268.424 27.194.845 10.226.423 621.120.779 660.576.469 1.529.939.374 896.150.083
Febrero 29.574.928 27.506.947 574.690.461 53.702.910 4.260.675 2.439.061 591.052.693 650.712.384 1.199.578.757 734.361.302
Marzo 26.751.088 25.270.479 305.833.595 121.169.282 13.108.176 193.263.100 653.644.120 709.654.553 999.336.979 1.049.357.414
Abril 27.651.286 26.446.854 865.293.766 316.628.796 2.531.196 4.849.811 695.609.734 722.001.277 1.591.085.982 1.069.926.738
Mayo 28.216.495 29.696.840 1.548.786.446             (50.151.563) 14.980.818 31.387.131 697.250.123 746.721.821 2.289.233.882 757.654.229
Junio 30.830.566 29.064.343 590.910.482             (82.427.421) 35.145.891 30.927.797 690.408.263 737.335.362 1.347.295.202 714.900.081
Julio 30.511.197 28.638.741 655.514.501 35.864.097 17.107.688 9.519.805 655.658.753 695.191.429 1.358.792.139 769.214.072
Agosto 30.767.417 28.859.235 848.152.809 25.970.871 3.957.387 131.361 665.566.369 690.596.822 1.548.443.982 745.558.289
Septiembre 32.530.764 30.858.348 846.659.097 87.929.525 15.140.782 6.579.960 697.548.309 759.460.289 1.591.878.952 884.828.122
Octubre 31.439.216 29.686.158 576.344.348 125.167.804 5.744.829 8.487.756 715.789.310 728.625.300 1.329.317.703 891.967.018
Noviembre 33.069.134 30.551.552                   (8.127.051)               79.245.946 18.343.776 1.384.921 738.161.003 808.256.777 781.446.862 919.439.196
Diciembre 30.612.675 32.863.918            (7.219.541.700)           (261.171.332) 83.743.196 68.352.910 860.561.015 963.318.198           (6.244.624.814) 803.363.694
                     
                     
TOTAL 361.141.777 348.522.182 436.953.493 648.197.339 241.259.259 367.550.036 8.282.370.471 8.872.450.681 9.321.725.000 10.236.720.238
Cifras en términos reales *
Enero  30.179.369 29.834.815 881.419.588 201.371.403 28.119.470 10.492.310 642.238.885 677.751.457 1.581.957.312 919.449.985
Febrero 30.343.876 28.222.128 589.632.413 55.099.186 4.371.453 2.502.477 606.420.063 667.630.906 1.230.767.805 753.454.697
Marzo 27.125.603 25.826.430 310.115.265 123.835.006 13.291.690 197.514.888 662.795.138 725.266.953 1.013.327.696 1.072.443.277
Abril 28.066.055 26.922.897 878.273.172 322.328.114 2.569.164 4.937.108 706.043.880 734.997.300 1.614.952.271 1.089.185.419
Mayo 28.752.608 30.082.899 1.578.213.388             (50.803.533) 15.265.454 31.795.164 710.497.875 756.429.205 2.332.729.325 767.503.735
Junio 31.416.347 29.296.858 602.137.781             (83.086.840) 35.813.663 31.175.219 703.526.020 743.234.045 1.372.893.811 720.619.282
Julio 31.121.421 28.810.573 668.624.791 36.079.282 17.449.842 9.576.924 668.771.928 699.362.578 1.385.967.982 773.829.357
Agosto 31.321.231 28.916.953 863.419.560 26.022.813 4.028.620 131.624 677.546.564 691.978.016 1.576.315.975 747.049.406
Septiembre 33.051.256 30.920.065 860.205.643 88.105.384 15.383.035 6.593.120 708.709.082 760.979.210 1.617.349.016 886.597.779
Octubre 32.005.122 29.656.472 586.718.546 125.042.636 5.848.236 8.479.268 728.673.518 727.896.675 1.353.245.422 891.075.051
Noviembre 33.763.586 30.429.346                   (8.297.719) 78.928.962 18.728.995 1.379.381 753.662.384 805.023.750 797.857.246 915.761.439
Diciembre 31.347.379 32.863.918            (7.392.810.701)           (261.171.332) 85.753.033 68.352.910 881.214.479 963.318.198           (6.394.495.810)                803.363.694
                     
                     
TOTAL 368.493.853 351.783.354 417.651.727 661.751.081 246.622.655 372.930.393 8.450.099.816 8.953.868.293 9.482.868.051 10.340.333.121
 *  Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (ver Apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-