TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
 Período: ejercicios  2003 - 2004
Cifras en términos nominales
  Tributos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Enero 5.551 7.318                      645                      541               973.341               761.718               979.537               769.577
Febrero 1.272 13.792                      303                 23.589                (78.168)                 32.289                (76.593)                 69.670
Marzo 1.786              (137.666)                 20.413               241.082                (16.078)              (248.044)                   6.121              (144.628)
Abril 2.147              (161.310)                 29.353                      393               116.290               105.902               147.790                (55.015)
Mayo 1.440              (112.910)                      256               319.697               276.950                (77.252)               278.646               129.535
Junio 51.812                (52.177)                      404               285.201               796.240               109.552               848.456               342.576
Julio 17.114              (113.358)                   5.102               248.514               506.105                (12.878)               528.321               122.278
Agosto 10.172                (80.508)                      333                 34.135               344.651                 89.636               355.156                 43.263
Septiembre 2.281                (86.232)                 49.354               198.877               336.071                 87.866               387.706               200.511
Octubre 4.074              (134.614)                   8.369               423.568               180.391               127.536               192.834               416.490
Noviembre 14.194                (54.491)                      398               308.439               151.828                 98.897               166.420               352.845
Diciembre 18.703                (97.455)               242.716               272.127           (3.089.954)               204.873           (2.828.535)               379.545
                 
TOTAL               130.546           (1.009.611)               357.646            2.356.163               497.667            1.280.095               985.859            2.626.647
Cifras en términos reales **
Enero                   6.156                   7.772                   1.231                      702            1.079.435               808.945            1.086.822               817.419
Febrero                   1.388                 14.564                      566                 26.891                (85.281)                 34.097                (83.327)                 75.552
Marzo                   1.899              (144.412)                 38.703               251.931                (17.091)              (260.198)                 23.511              (152.679)
Abril                   2.355              (167.278)                 58.148                      419               127.570               109.820               188.073                (57.039)
Mayo                   1.581              (115.394)                      488               367.971               304.091                (78.952)               306.160               173.625
Junio                 56.371                (53.221)                      753               333.970               866.309               111.743               923.433               392.492
Julio                 18.654              (115.398)                   9.383               278.335               551.654                (13.110)               579.691               149.827
Agosto                 11.067                (81.635)                      595                 37.719               374.980                 90.891               386.642                 46.975
Septiembre                   2.473                (87.612)                 86.764               216.179               364.301                 89.272               453.538               217.839
Octubre                   4.392              (134.883)                 13.708               442.205               194.461               127.791               212.561               435.113
Noviembre                 15.344                (54.055)                      609               310.598               164.126                 98.106               180.079               354.649
Diciembre                 20.124                (97.455)               346.841               272.127           (3.324.791)               204.873           (2.957.826)               379.545
                 
TOTAL               141.804           (1.029.007)               557.789            2.539.047               599.764            1.323.278            1.299.357            2.833.318
*  La Columna "Tributos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"
   En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°2 para las columnas "Tributos y "Otros ingresos" y la Tabla N°3 para la columna "Cobre" (ver apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-