TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
F.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2002 - 2003
 
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda pública Aporte fiscal libre Total gastos
MESES 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Cifras en términos nominales
Enero (86.663) (95.505) 32.669 80.995 17.506 16.910 (36.488) 2.400
Febrero (87.784) (7.289) 6.445 6.016 20.643 17.338 (60.696) 16.065
Marzo 14.970 (18.344) 2.679 3.530 30.667 30.893 48.316 16.079
Abril (4.080) 831.738 26.351 19.393 24.819 24.733 47.090 875.864
Mayo (106.209) 330.719 7.603 7.521 21.748 22.261 (76.858) 360.501
Junio (350) 633.452 269.672 325.932 26.590 25.997 295.912 985.381
Julio (50.260) 427.017 181.847 85.059 22.765 19.679 154.352 531.755
Agosto (36.305) 330.721 32.096 5.701 19.778 18.576 15.569 354.998
Septiembre (39.351) 338.940 16.890 2.734 21.912 18.667 (549) 360.341
Octubre 135.442 177.191 20.194 19.514 18.000 15.298 173.636 212.003
Noviembre (3.475) (56.205) 6.044 188.563 22.493 18.021 25.062 150.379
Diciembre (63.835) (2.975.868) 270.470 136.799 26.616 19.056 233.251 (2.820.013)
 
TOTAL (327.900) (83.433) 872.960 881.757 273.537 247.429 818.597 1.045.753
 
Cifras en términos reales *
 
Enero (94.029) (98.370) 35.446 83.425 18.994 17.417 (39.589) 2.472
Febrero (95.333) (7.384) 6.999 6.094 22.418 17.563 (65.916) 16.273
Marzo 16.078 (18.106) 2.877 3.484 32.936 30.491 51.891 15.869
Abril (4.349) 847.541 28.090 19.761 26.457 25.203 50.198 892.505
Mayo (113.219) 337.333 8.105 7.671 23.183 22.706 (81.931) 367.710
Junio (373) 639.787 287.201 329.191 28.318 26.257 315.146 995.235
Julio (53.426) 432.141 193.303 86.080 24.199 19.915 164.076 538.136
Agosto (38.483) 334.028 34.022 5.758 20.965 18.762 16.504 358.548
Septiembre (41.476) 340.974 17.802 2.750 23.095 18.779 (579) 362.503
Octubre 141.808 177.191 21.143 19.514 18.846 15.298 181.797 212.003
Noviembre (3.638) (56.430) 6.328 189.317 23.550 18.093 26.240 150.980
Diciembre (66.963) (2.975.868) 283.723 136.799 27.920 19.056 244.680 (2.820.013)
 
TOTAL (353.403) (47.163) 925.039 889.844 290.881 249.540 862.517 1.092.221
 
* Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 2 (ver apéndice).

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-