TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios 2001 - 2002 - 2003
 
Cifras en términos nominales
  Devolución IVA a CODELCO Devolución IVA exportadores Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta DL Nº 825 Devolución IVA, ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores
2001
Enero 17.023.451 92.122.250 2.742.590 13.926.162 16.601.508 32.828 4.895.439 5.773.575
Febrero 15.970.839 69.911.342 3.028.388 4.873.301 8.969.148 22.314 4.947.383 4.347.050
Marzo 14.449.277 80.856.127 3.125.689 13.788.543 11.945.055 18.072 4.789.734 5.923.934
Abril 11.279.992 89.156.577 2.939.739 8.423.843 10.809.773 21.898 4.537.892 5.174.998
Mayo 15.912.287 92.250.540 2.796.661 476.639.935 11.728.561 8.419 4.435.498 5.261.117
Junio 14.749.320 81.418.284 3.157.607 19.911.669 11.764.840 26.117.036 4.664.145 6.029.607
Julio 15.776.207 83.963.686 3.281.486 27.485.860 11.398.760 14.521 4.592.720 5.444.557
Agosto 17.911.396 74.163.688 3.635.408 36.540.024 10.568.033 120.088 4.390.491 5.689.114
Septiembre 15.323.880 89.759.614 3.291.690 21.677.733 12.868.153 34.242 5.245.341 4.207.568
Octubre 17.896.970 91.416.564 3.161.510 25.629.725 10.391.439 34.639 5.250.671 6.797.967
Noviembre 15.990.742 92.233.342 3.412.639 29.602.392 15.859.355 20.088 4.609.256 5.995.141
Diciembre 17.854.867 101.322.465 3.600.370 36.784.092 13.663.359 33.635.298 8.704.439 5.649.598
TOTAL 190.139.228 1.038.574.479 38.173.777 715.283.279 146.567.984 60.079.443 61.063.009 66.294.226
 
2002
Enero 19.094.607 102.596.624 6.509.723 12.620.880 10.648.876 26.818 12.361.923 4.720.813
Febrero 18.446.812 83.857.155 202.390 19.786.436 8.227.248 4.914 12.153.690 3.834.812
Marzo 15.398.282 100.394.267 3.193.227 2.355.257 10.759.203 5.554 11.369.233 5.331.842
Abril 17.125.105 102.171.688 3.112.621 5.143.894 12.011.476 13.787 10.372.357 4.155.852
Mayo 17.980.652 113.074.001 3.202.472 486.836.031 11.927.790 2.569 10.860.045 4.707.524
Junio 16.959.143 91.993.793 9.278.118 18.537.303 8.877.522 26.984.948 11.323.584 4.108.193
Julio 17.242.859 89.070.240 284.637 39.992.395 12.815.363 5.320 11.148.555 5.703.655
Agosto 18.115.301 96.504.227 233.420 36.504.576 10.564.194 97.782 11.531.487 6.030.182
Septiembre 21.027.292 93.084.131 3.214.775 29.125.123 11.088.989 14.233 12.472.844 4.275.523
Octubre 19.283.027 97.782.767 3.336.155 67.529.133 18.539.502 9.851 11.583.385 5.580.835
Noviembre 22.174.095 85.902.270 3.198.176 24.209.995 8.528.557 3 11.453.327 4.714.181
Diciembre 19.289.505 106.094.373 3.190.125 23.380.006 10.394.503 27.796.372 10.735.578 5.940.753
TOTAL 222.136.680 1.162.525.536 38.955.839 766.021.029 134.383.223 54.962.151 137.366.008 59.104.165
 
2003
Enero 22.770.677 118.024.122 3.622.473 23.548.551 11.892.654 8.717.387 11.510.111 4.466.923
Febrero 18.974.631 104.505.438 2.841.291 10.811.353 9.130.967 348 13.041.600 3.230.702
Marzo 16.481.830 113.646.198 1.462.946 9.966.114 11.937.897 2.099 11.641.840 2.961.425
Abril 18.820.934 129.142.431 1.021.595 8.567.196 8.986.650 2.172 10.187.060 2.306.783
Mayo 18.830.477 143.634.958 396.281 535.688.548 11.829.104 21.792 12.113.900 1.183.523
Junio 20.406.559 117.682.683 630.445 58.584.296 13.351.951 23.455.002 10.402.900 724.197
Julio 20.387.156 105.606.834 766.378 57.131.026 9.617.481 2.253 10.998.000 985.884
Agosto 19.972.773 112.636.532 584.751 44.615.903 10.230.052 4.883.068 12.192.550 486.935
Septiembre 20.654.711 106.947.472 616.010 42.663.834 19.343.112 - 13.257.900 396.343
Octubre 20.886.490 106.515.025 639.699 50.546.806 13.640.623 10 12.406.020 172.977
Noviembre - 80.436.266 942.327 20.590.938 9.170.220 706 12.478.900 191.580
Diciembre 23.552.157 112.520.396 611.956 12.847.080 8.941.112 38.017.625 12.735.096 206.973
TOTAL 221.738.395 1.351.298.355 14.136.152 875.561.645 138.071.823 75.102.462 142.965.877 17.314.245
 
Cifras en términos nominales
  Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
2001
Enero 22.052.730 7.082.659 148.902.748 10.751.000 63.777.733 41.660.700 191.949.714 50.643.551 12.364.000
Febrero 18.401.136 9.463.740 121.396.629 11.751.000 63.729.307 40.660.700 193.823.136 51.435.510 18.692.000
Marzo 22.064.412 10.448.392 125.070.326 13.523.187 68.834.621 43.847.000 198.286.866 64.152.935 22.298.686
Abril 21.944.865 10.384.128 142.643.126 15.637.000 65.366.997 48.757.000 200.293.680 52.571.980 20.764.000
Mayo 17.971.417 8.045.242 122.405.726 13.362.200 68.337.925 43.097.000 218.223.773 48.248.533 27.964.000
Junio 19.509.389 10.421.304 140.026.398 14.751.547 69.190.412 39.704.000 206.808.652 51.367.858 23.488.400
Julio 21.251.957 9.964.273 135.875.091 13.173.800 65.625.801 31.997.000 208.872.466 43.506.686 23.264.000
Agosto 16.198.114 8.063.628 140.725.553 14.210.600 65.288.127 28.911.000 223.350.612 51.653.692 27.364.000
Septiembre 12.662.292 10.249.462 139.657.781 17.366.200 67.372.056 31.707.000 216.070.067 55.056.284 23.803.000
Octubre 20.647.576 10.683.938 141.443.043 17.988.500 65.996.137 29.290.000 214.742.662 48.713.643 30.064.000
Noviembre 29.944.409 8.225.753 145.255.846 17.314.000 68.835.149 33.897.000 191.044.975 57.174.278 26.864.000
Diciembre 23.293.504 12.068.968 145.750.720 23.364.387 74.743.654 50.141.879 256.296.531 55.763.664 42.229.357
TOTAL 245.941.801 115.101.487 1.649.152.987 183.193.421 807.097.919 463.670.279 2.519.763.134 630.288.614 299.159.443
 
2002
Enero 28.469.955 7.606.438 163.792.318 24.741.000 66.621.577 43.326.000 202.712.073 37.801.516 20.593.959
Febrero 27.786.056 10.184.332 140.148.604 14.727.000 65.933.139 46.024.000 208.036.641 40.904.367 24.324.761
Marzo 19.311.121 8.717.428 138.968.324 13.942.000 68.892.693 44.947.000 207.591.743 58.026.033 28.995.523
Abril 23.372.719 11.751.073 160.075.453 12.482.000 70.229.180 51.261.930 211.028.206 42.214.084 26.787.094
Mayo 16.534.777 11.760.606 143.602.997 14.512.000 67.344.293 43.700.000 233.052.892 61.892.265 25.796.000
Junio 16.337.761 11.598.296 170.276.766 17.757.000 65.394.438 29.905.000 224.111.029 53.574.683 23.372.800
Julio 16.694.826 8.149.729 150.454.423 14.338.000 65.756.969 34.035.000 226.346.432 48.068.556 22.715.000
Agosto 14.140.545 11.685.138 143.736.026 17.555.000 64.931.854 35.163.000 217.630.422 45.274.617 23.391.560
Septiembre 17.855.434 12.709.415 157.348.170 17.788.000 70.746.788 37.085.000 190.909.167 60.040.027 20.434.870
Octubre 16.167.858 8.599.382 154.240.865 18.402.500 66.982.871 37.455.000 208.895.272 47.378.940 27.626.904
Noviembre 11.120.317 8.767.829 152.805.691 17.751.500 67.474.717 14.146.000 215.438.740 54.344.917 23.731.392
Diciembre 21.215.977 15.797.067 167.281.437 27.935.085 87.374.689 43.551.551 229.177.774 57.947.216 53.448.657
TOTAL 229.007.346 127.326.733 1.842.731.074 211.931.085 827.683.208 460.599.481 2.574.930.391 607.467.221 321.218.520
   
2003
Enero 25.886.374 11.044.706 165.480.594 11.108.358 60.192.436 26.925.000 226.919.020 41.252.781 10.474.420
Febrero 29.092.485 9.912.738 133.884.076 11.108.358 64.749.461 36.125.000 208.869.005 45.380.415 12.951.420
Marzo 24.950.457 11.034.673 146.214.393 15.269.000 64.778.047 51.620.000 219.344.618 54.467.110 19.438.841
Abril 23.527.290 12.457.394 162.713.991 15.387.900 70.544.133 55.770.000 226.062.346 57.894.278 24.680.200
Mayo 24.812.942 11.729.239 147.971.682 15.152.000 73.539.304 52.123.000 236.846.509 58.922.083 28.659.420
Junio 20.782.945 12.230.212 158.365.893 18.584.000 72.050.808 32.933.000 223.797.894 68.557.682 27.250.220
Julio 9.801.778 12.454.068 165.120.836 19.763.314 70.056.108 25.181.000 218.210.461 56.679.001 24.011.479
Agosto 11.884.853 12.564.076 165.641.340 18.933.600 69.459.025 21.650.000 236.187.464 45.560.514 23.979.965
Septiembre 10.775.730 10.647.925 163.119.398 27.088.500 72.034.193 29.744.000 244.118.738 58.706.225 22.694.572
Octubre 14.364.365 11.057.537 167.451.445 21.556.300 69.724.376 49.140.000 238.831.055 53.544.552 28.365.248
Noviembre 12.340.136 10.090.899 170.859.120 22.791.393 68.047.409 64.137.000 238.785.876 60.570.604 25.530.905
Diciembre 19.579.697 17.648.616 175.367.458 19.792.025 87.480.527 71.918.306 273.612.891 61.978.102 53.712.170
TOTAL 227.799.052 142.872.083 1.922.190.226 216.534.748 842.655.827 517.266.306 2.791.585.877 663.513.347 301.748.860
 
Cifras en términos reales *
  Devolución IVA a CODELCO Devolución IVA exportadores Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta DL Nº 825 Devolución IVA, ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores
2001
Enero 18.095.928 97.925.952 2.915.373 14.803.510 17.647.403 34.896 5.203.852 6.137.310
Febrero 17.024.914 74.525.491 3.228.262 5.194.939 9.561.112 23.787 5.273.910 4.633.955
Marzo 15.330.683 85.788.351 3.316.356 14.629.644 12.673.703 19.174 5.081.908 6.285.294
Abril 11.911.672 94.149.345 3.104.364 8.895.578 11.415.120 23.124 4.792.014 5.464.798
Mayo 16.739.726 97.047.568 2.942.087 501.425.212 12.338.446 8.857 4.666.144 5.534.695
Junio 15.501.535 85.570.616 3.318.645 20.927.164 12.364.847 27.449.005 4.902.016 6.337.117
Julio 16.612.346 88.413.761 3.455.405 28.942.611 12.002.894 15.291 4.836.134 5.733.119
Agosto 18.717.409 77.501.054 3.799.001 38.184.325 11.043.594 125.492 4.588.063 5.945.124
Septiembre 15.890.864 93.080.720 3.413.483 22.479.809 13.344.275 35.509 5.439.419 4.363.248
Octubre 18.541.261 94.707.560 3.275.324 26.552.395 10.765.531 35.886 5.439.695 7.042.694
Noviembre 16.566.409 95.553.742 3.535.494 30.668.078 16.430.292 20.811 4.775.189 6.210.966
Diciembre 18.551.207 105.274.041 3.740.784 38.218.672 14.196.230 34.947.075 9.043.912 5.869.932
TOTAL 199.483.954 1.089.538.201 40.044.578 750.921.937 153.783.447 62.738.907 64.042.256 69.558.252
 
2002
Enero 19.858.391 106.700.489 6.770.112 13.125.715 11.074.831 27.891 12.856.400 4.909.646
Febrero 19.184.684 87.211.441 210.486 20.577.893 8.556.338 5.111 12.639.838 3.988.204
Marzo 15.937.222 103.908.066 3.304.990 2.437.691 11.135.775 5.748 11.767.156 5.518.456
Abril 17.655.983 105.339.010 3.209.112 5.303.355 12.383.832 14.214 10.693.900 4.284.683
Mayo 18.520.072 116.466.221 3.298.546 501.441.112 12.285.624 2.646 11.185.846 4.848.750
Junio 17.484.876 94.845.601 9.565.740 19.111.959 9.152.725 27.821.481 11.674.615 4.235.547
Julio 17.708.416 91.475.136 292.322 41.072.190 13.161.378 5.464 11.449.566 5.857.654
Agosto 18.531.953 98.723.824 238.789 37.344.181 10.807.170 100.031 11.796.711 6.168.876
Septiembre 21.321.674 94.387.309 3.259.782 29.532.875 11.244.235 14.432 12.647.464 4.335.380
Octubre 19.379.442 98.271.681 3.352.836 67.866.779 18.632.200 9.900 11.641.302 5.608.739
Noviembre 22.307.140 86.417.684 3.217.365 24.355.255 8.579.728 3 11.522.047 4.742.466
Diciembre 19.501.690 107.261.411 3.225.216 23.637.186 10.508.843 28.102.132 10.853.669 6.006.101
TOTAL 227.391.543 1.191.007.873 39.945.296 785.806.191 137.522.679 56.109.053 140.728.514 60.504.502
 
2003
Enero 22.998.384 119.204.363 3.658.698 23.784.037 12.011.581 8.804.561 11.625.212 4.511.592
Febrero 19.012.580 104.714.449 2.846.974 10.832.976 9.149.229 349 13.067.683 3.237.163
Marzo 16.317.012 112.509.736 1.448.317 9.866.453 11.818.518 2.078 11.525.422 2.931.811
Abril 18.651.546 127.980.149 1.012.401 8.490.091 8.905.770 2.152 10.095.376 2.286.022
Mayo 18.736.325 142.916.783 394.300 533.010.105 11.769.958 21.683 12.053.331 1.177.605
Junio 20.304.526 117.094.270 627.293 58.291.375 13.285.191 23.337.727 10.350.886 720.576
Julio 20.305.607 105.184.407 763.312 56.902.502 9.579.011 2.244 10.954.008 981.940
Agosto 19.852.936 111.960.713 581.242 44.348.208 10.168.672 4.853.770 12.119.395 484.013
Septiembre 20.489.473 106.091.892 611.082 42.322.523 19.188.367 0 13.151.837 393.172
Octubre 20.761.171 105.875.935 635.861 50.243.525 13.558.779 10 12.331.584 171.939
Noviembre - 80.194.957 939.500 20.529.165 9.142.709 704 12.441.463 191.005
Diciembre 23.552.157 112.520.396 611.956 12.847.080 8.941.112 38.017.626 12.735.096 206.973
TOTAL 220.981.717 1.346.248.050 14.130.936 871.468.040 137.518.897 75.042.904 142.451.293 17.293.811
 
Cifras en términos reales *
  Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
2001
Enero 23.442.052 7.528.867 158.283.621 11.428.313 67.795.730 44.285.324 204.042.546 53.834.095 13.142.932
Febrero 19.615.611 10.088.347 129.408.807 12.526.566 67.935.441 43.344.306 206.615.463 54.830.254 19.925.672
Marzo 23.410.341 11.085.744 132.699.616 14.348.101 73.033.533 46.521.667 210.382.365 68.066.264 23.658.906
Abril 23.173.777 10.965.639 150.631.141 16.512.672 69.027.549 51.487.392 211.510.126 55.516.011 21.926.784
Mayo 18.905.931 8.463.595 128.770.824 14.057.034 71.891.497 45.338.044 229.571.409 50.757.457 29.418.128
Junio 20.504.368 10.952.791 147.167.744 15.503.876 72.719.123 41.728.904 217.355.893 53.987.619 24.686.308
Julio 22.378.311 10.492.379 143.076.471 13.872.011 69.103.968 33.692.841 219.942.707 45.812.540 24.496.992
Agosto 16.927.029 8.426.491 147.058.203 14.850.077 68.226.093 30.211.995 233.401.390 53.978.108 28.595.380
Septiembre 13.130.797 10.628.692 144.825.119 18.008.749 69.864.822 32.880.159 224.064.659 57.093.367 24.683.711
Octubre 21.390.889 11.068.560 146.534.993 18.636.086 68.371.998 30.344.440 222.473.398 50.467.334 31.146.304
Noviembre 31.022.408 8.521.880 150.485.056 17.937.304 71.313.214 35.117.292 197.922.594 59.232.552 27.831.104
Diciembre 24.201.951 12.539.658 151.434.998 24.275.598 77.658.657 52.097.412 266.292.096 57.938.447 43.876.302
TOTAL 258.103.465 120.762.643 1.730.376.593 191.956.387 846.941.625 487.049.776 2.643.574.646 661.514.048 313.388.523
 
2002
Enero 29.608.753 7.910.696 170.344.011 25.730.640 69.286.440 45.059.040 210.820.556 39.313.577 21.417.717
Febrero 28.897.498 10.591.705 145.754.548 15.316.080 68.570.465 47.864.960 216.358.107 42.540.542 25.297.751
Marzo 19.987.010 9.022.538 143.832.215 14.429.970 71.303.937 46.520.145 214.857.454 60.056.944 30.010.366
Abril 24.097.273 12.115.356 165.037.792 12.868.942 72.406.285 52.851.050 217.570.080 43.522.721 27.617.494
Mayo 17.030.820 12.113.424 147.911.087 14.947.360 69.364.622 45.011.000 240.044.479 63.749.033 26.569.880
Junio 16.844.232 11.957.843 175.555.346 18.307.467 67.421.666 30.832.055 231.058.471 55.235.498 24.097.357
Julio 17.145.586 8.369.772 154.516.692 14.725.126 67.532.407 34.953.945 232.457.786 49.366.407 23.328.305
Agosto 14.465.778 11.953.896 147.041.955 17.958.765 66.425.287 35.971.749 222.635.922 46.315.933 23.929.566
Septiembre 18.105.410 12.887.347 159.551.044 18.037.032 71.737.243 37.604.190 193.581.895 60.880.587 20.720.958
Octubre 16.248.697 8.642.379 155.012.069 18.494.513 67.317.785 37.642.275 209.939.748 47.615.835 27.765.039
Noviembre 11.187.039 8.820.436 153.722.525 17.858.009 67.879.565 14.230.876 216.731.372 54.670.987 23.873.780
Diciembre 21.449.353 15.970.835 169.121.533 28.242.371 88.335.811 44.030.618 231.698.730 58.584.635 54.036.592
TOTAL 235.067.449 130.356.227 1.887.400.817 216.916.275 847.581.513 472.571.903 2.637.754.600 621.852.699 328.664.805
 
2003
Enero 26.145.238 11.155.153 167.135.400 11.219.442 60.794.360 27.194.250 229.188.210 41.665.309 10.579.164
Febrero 29.150.670 9.932.563 134.151.844 11.130.575 64.878.960 36.197.250 209.286.743 45.471.176 12.977.323
Marzo 24.700.952 10.924.326 144.752.249 15.116.310 64.130.267 51.103.800 217.151.172 53.922.439 19.244.453
Abril 23.315.544 12.345.277 161.249.565 15.249.409 69.909.236 55.268.070 224.027.785 57.373.229 24.458.078
Mayo 24.688.877 11.670.593 147.231.824 15.076.240 73.171.607 51.862.385 235.662.276 58.627.473 28.516.123
Junio 20.679.030 12.169.061 157.574.064 18.491.080 71.690.554 32.768.335 222.678.905 68.214.894 27.113.969
Julio 9.762.571 12.404.252 164.460.353 19.684.261 69.775.884 25.080.276 217.337.619 56.452.285 23.915.433
Agosto 11.813.544 12.488.692 164.647.492 18.819.998 69.042.271 21.520.100 234.770.339 45.287.151 23.836.085
Septiembre 10.689.524 10.562.742 161.814.443 26.871.792 71.457.919 29.506.048 242.165.788 58.236.575 22.513.015
Octubre 14.278.179 10.991.192 166.446.736 21.426.962 69.306.030 48.845.160 237.398.069 53.223.285 28.195.057
Noviembre 12.303.116 10.060.626 170.346.543 22.723.019 67.843.267 63.944.589 238.069.518 60.388.892 25.454.312
Diciembre 19.579.697 17.648.616 175.367.458 19.792.025 87.480.527 71.918.306 273.612.891 61.978.102 53.712.170
TOTAL 227.106.942 142.353.093 1.915.177.971 215.601.113 839.480.882 515.208.569 2.781.349.315 660.840.810 300.515.182
 
*Para la conversión de cifras en términos reales se utilizó la tabla Nº 1 (ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-