TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período :ejercicios 2001-2002-2003
 
Cifras en términos nominales
  Impuestos a la Renta
  1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras 2º categoría sueldos, salarios y pensiones Global complement. Impuesto adicional P.P.M. Créditos declaración anual
2001
Enero 2.771 53.859 5.624 38.635 115.532 (539)
Febrero 2.232 54.009 1.773 21.806 100.810 156
Marzo 352 41.145 268 9.774 79.362 37
Abril 802.273 61.246 161.108 52.832 104.254 (860.698)
Mayo 198.836 42.793 49.659 20.554 91.740 (671.772)
Junio 4.839 41.468 4.777 34.833 99.272 (2.805)
Julio 1.797 42.822 2.096 24.844 100.217 529
Agosto 2.831 39.804 2.592 50.893 104.011 1.072
Septiembre 2.950 38.946 4.053 16.647 100.871 918
Octubre 3.472 44.669 6.873 17.396 100.365 2.090
Noviembre 459 41.875 857 22.412 109.560 1.372
Diciembre 9.432 39.470 4.564 23.183 143.172 6
Total 1.032.244 542.106 244.244 333.809 1.249.166 (1.529.634)
 
2002
Enero 2.065 57.037 2.122 39.215 119.206 (287)
Febrero 829 46.876 1.339 11.204 74.229 270
Marzo 960 54.830 1.292 19.687 109.897 4.191
Abril 953.029 69.684 175.500 49.818 104.200 (1.422.088)
Mayo 88.645 45.121 13.000 35.583 114.073 (301.618)
Junio 3.922 39.187 1.186 26.040 107.878 (6.787)
Julio 68 39.494 (1.143) 23.538 109.412 (460)
Agosto 1.715 42.272 514 27.280 112.322 883
Septiembre 7.863 38.824 6.915 53.402 113.029 572
Octubre 7.587 42.194 12.418 72.344 119.812 1.110
Noviembre 15.230 39.506 6.370 31.699 180.023 353
Diciembre 6.468 38.555 2.623 40.207 132.341 1.070
Total 1.088.381 553.580 222.136 430.017 1.396.422 (1.722.791)
 
2003
Enero 2.698 55.732 4.428 50.253 139.023 (89)
Febrero 3.007 50.595 1.660 16.769 117.387 5.317
Marzo 11.841 49.376 16.422 19.837 112.559 910
Abril 941.076 74.418 158.740 97.470 122.593 (1.569.108)
Mayo 132.228 48.321 11.840 37.700 133.194 (369.577)
Junio 3.619 41.482 4.496 42.653 153.809 (1.435)
Julio 4.130 42.794 2.516 36.329 118.879 922
Agosto 3.618 41.762 3.825 28.098 135.593 1.353
Septiembre 4.484 41.436 4.026 19.218 151.667 67.737
Octubre 3.020 44.618 3.353 29.294 124.095 1.013
Noviembre 4.817 41.161 3.534 45.098 149.291 861
Diciembre 3.451 40.412 (680) 39.646 173.059 856
Total 1.117.989 572.107 214.160 462.365 1.631.149 (1.861.240)
 
cifras en términos nominales
  IVA Productos específicos Actos jurídicos Comercio exterior
  Tasa general y especial* Tasa general importaciones Tabacos y cigarrillos Combustibles Cheques y otros Derechos ad-valorem
2001
Enero 316.934 165.858 27.124 62.165 28.626 49.763
Febrero 253.910 139.259 26.793 52.031 26.004 39.708
Marzo 207.626 159.056 24.211 62.483 17.801 46.305
Abril 255.870 82.227 26.383 59.459 25.129 22.781
Mayo 225.648 215.367 24.863 53.553 23.253 61.083
Junio 232.723 151.752 25.005 55.840 20.002 43.412
Julio 234.344 163.690 23.532 53.922 23.138 48.836
Agosto 235.029 164.419 22.929 59.616 24.739 46.593
Septiembre 271.990 168.702 26.225 58.033 24.959 49.481
Octubre 241.428 184.157 23.734 56.636 27.813 54.188
Noviembre 257.966 151.558 28.028 58.281 20.432 43.075
Diciembre 294.810 128.857 24.583 59.575 36.405 37.074
Total 3.028.278 1.874.902 303.410 691.594 298.301 542.299
 
2002
Enero 342.430 179.153 29.205 71.725 23.284 44.143
Febrero 231.076 117.539 27.737 52.370 26.370 29.192
Marzo 315.059 151.508 26.078 67.828 27.905 38.274
Abril 293.948 164.568 26.851 64.385 30.183 40.250
Mayo 273.291 167.861 27.328 63.085 25.410 40.924
Junio 258.140 164.154 27.021 49.422 21.377 40.767
Julio 252.718 141.466 23.097 54.995 29.983 34.400
Agosto 264.506 221.827 26.656 88.269 33.117 57.305
Septiembre 271.345 180.777 27.517 55.254 25.527 45.769
Octubre 258.569 172.674 25.863 68.059 20.267 41.213
Noviembre 303.681 180.158 30.477 33.033 38.857 41.410
Diciembre 289.980 166.623 25.083 59.270 36.099 37.621
Total 3.354.743 2.008.308 322.913 727.695 338.379 491.268
 
2003
Enero 354.709 212.129 30.688 74.901 35.545 42.188
Febrero 288.344 167.319 28.921 67.198 28.046 29.770
Marzo 286.779 185.364 26.387 55.267 23.555 28.408
Abril 304.097 212.130 26.752 47.493 28.543 31.916
Mayo 299.588 177.319 28.535 75.210 31.029 27.303
Junio 293.701 171.645 26.234 58.862 28.408 24.530
Julio 281.696 194.831 24.905 72.347 22.583 28.529
Agosto 279.855 191.262 27.260 58.246 33.787 29.130
Septiembre 290.403 181.883 31.963 50.756 30.468 26.893
Octubre 305.991 215.938 26.576 75.006 28.446 29.699
Noviembre 331.902 180.244 28.874 50.364 26.985 24.188
Diciembre 358.342 171.043 26.098 66.484 44.823 21.733
Total 3.675.407 2.261.107 333.193 752.134 362.218 344.287
 
Cifras en términos reales**
  Impuestos a la Renta
  1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras 2º categoría sueldos, salarios y pensiones Global complement. Impuesto adicional P.P.M. Créditos declaración anual
2001
Enero 2.946 57.252 5.978 41.069 122.811 (573)
Febrero 2.379 57.574 1.890 23.245 107.463 166
Marzo 373 43.655 284 10.370 84.203 39
Abril 847.200 64.676 170.130 55.791 110.092 (908.897)
Mayo 209.175 45.018 52.241 21.623 96.510 (706.704)
Junio 5.086 43.583 5.021 36.609 104.335 (2.948)
Julio 1.892 45.092 2.207 26.161 105.529 557
Agosto 2.958 41.595 2.709 53.183 108.691 1.120
Septiembre 3.059 40.387 4.203 17.263 104.603 952
Octubre 3.597 46.277 7.120 18.022 103.978 2.165
Noviembre 476 43.383 888 23.219 113.504 1.421
Diciembre 9.800 41.009 4.742 24.087 148.756 6
Total 1.088.941 569.501 257.413 350.642 1.310.475 (1.612.696)
 
2002
Enero 2.148 59.318 2.207 40.784 123.974 (298)
Febrero 862 48.751 1.393 11.652 77.198 281
Marzo 994 56.749 1.337 20.376 113.743 4.338
Abril 982.573 71.844 180.941 51.362 107.430 (1.466.173)
Mayo 91.304 46.475 13.390 36.650 117.495 (310.667)
Junio 4.044 40.402 1.223 26.847 111.222 (6.997)
Julio 70 40.560 (1.174) 24.174 112.366 (472)
Agosto 1.754 43.244 526 27.907 114.905 903
Septiembre 7.973 39.368 7.012 54.150 114.611 580
Octubre 7.625 42.405 12.480 72.706 120.411 1.116
Noviembre 15.321 39.743 6.408 31.889 181.103 355
Diciembre 6.539 38.979 2.652 40.649 133.797 1.082
Total 1.121.207 567.838 228.395 439.146 1.428.255 (1.775.952)
 
2003
Enero 2.725 56.289 4.472 50.756 140.413 (90)
Febrero 3.013 50.696 1.663 16.803 117.622 5.328
Marzo 11.723 48.882 16.258 19.639 111.433 901
Abril 932.606 73.748 157.311 96.593 121.490 (1.554.986)
Mayo 131.567 48.079 11.781 37.512 132.528 (367.729)
Junio 3.601 41.275 4.474 42.440 153.040 (1.428)
Julio 4.113 42.623 2.506 36.184 118.403 918
Agosto 3.596 41.511 3.802 27.929 134.779 1.345
Septiembre 4.448 41.105 3.994 19.064 150.454 67.195
Octubre 3.002 44.350 3.333 29.118 123.350 1.007
Noviembre 4.803 41.038 3.523 44.963 148.843 858
Diciembre 3.451 40.412 (680) 39.646 173.059 856
Total 1.108.648 570.008 212.437 460.647 1.625.414 (1.845.825)
 
Cifras en términos reales**
  IVA Productos específicos Actos jurídicos Comercio exterior
  Tasa general y especial* Tasa general importaciones Tabacos y cigarrillos Combustibles Cheques y otros Derechos ad-valorem
2001
Enero 336.901 176.307 28.833 66.081 30.429 52.898
Febrero 270.668 148.450 28.561 55.465 27.720 42.329
Marzo 220.291 168.758 25.688 66.294 18.887 49.130
Abril 270.199 86.832 27.860 62.789 26.536 24.057
Mayo 237.382 226.566 26.156 56.338 24.462 64.259
Junio 244.592 159.491 26.280 58.688 21.022 45.626
Julio 246.764 172.366 24.779 56.780 24.364 51.424
Agosto 245.605 171.818 23.961 62.299 25.852 48.690
Septiembre 282.054 174.944 27.195 60.180 25.882 51.312
Octubre 250.119 190.787 24.588 58.675 28.814 56.139
Noviembre 267.253 157.014 29.037 60.379 21.168 44.626
Diciembre 306.308 133.882 25.542 61.898 37.825 38.520
Total 3.178.136 1.967.215 318.480 725.866 312.961 569.010
 
2002
Enero 356.127 186.319 30.373 74.594 24.215 45.909
Febrero 240.319 122.241 28.846 54.465 27.425 30.360
Marzo 326.086 156.811 26.991 70.202 28.882 39.614
Abril 303.060 169.670 27.683 66.381 31.119 41.498
Mayo 281.490 172.897 28.148 64.978 26.172 42.152
Junio 266.142 169.243 27.859 50.954 22.040 42.031
Julio 259.541 145.286 23.721 56.480 30.793 35.329
Agosto 270.590 226.929 27.269 90.299 33.879 58.623
Septiembre 275.144 183.308 27.902 56.028 25.884 46.410
Octubre 259.862 173.537 25.992 68.399 20.368 41.419
Noviembre 305.503 181.239 30.660 33.231 39.090 41.658
Diciembre 293.170 168.456 25.359 59.922 36.496 38.035
Total 3.437.034 2.055.936 330.803 745.933 346.363 503.038
 
2003
Enero 358.256 214.250 30.995 75.650 35.900 42.610
Febrero 288.921 167.654 28.979 67.332 28.102 29.830
Marzo 283.911 183.510 26.123 54.714 23.319 28.124
Abril 301.360 210.221 26.511 47.066 28.286 31.629
Mayo 298.090 176.432 28.392 74.834 30.874 27.166
Junio 292.232 170.787 26.103 58.568 28.266 24.407
Julio 280.569 194.052 24.805 72.058 22.493 28.415
Agosto 278.176 190.114 27.096 57.897 33.584 28.955
Septiembre 288.080 180.428 31.707 50.350 30.224 26.678
Octubre 304.155 214.642 26.417 74.556 28.275 29.521
Noviembre 330.906 179.703 28.787 50.213 26.904 24.115
Diciembre 358.342 171.043 26.098 66.484 44.823 21.733
Total 3.662.998 2.252.836 332.013 749.722 361.050 343.183
 
* Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.
** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (Ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-