TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2003
 
Región l ll lll lV V Vl Vll Vlll lX X Xl Xll R.M. TOTAL
RENTA
Enero 534.025 1.996.946 393.099 480.220 2.324.488 430.010 327.947 2.162.742 860.793 797.688 430.633 319.820 102.174.583 113.232.994
Febrero 262.410 721.493 196.663 267.778 2.343.433 579.374 352.730 1.726.286 440.779 872.643 31.315 160.202 65.275.230 73.230.336
Marzo 174.647 1.275.088 117.024 227.064 1.852.199 230.148 342.593 23.634.680 775.592 486.373 51.437 51.274 68.760.799 97.978.918
Abril 5.872.172 11.396.270 3.525.117 7.964.352 45.437.263 9.375.013 8.836.920 30.533.104 8.156.794 12.579.730 851.698 3.804.023 1.202.356.765 1.350.689.221
Mayo 495.744 421.658 154.553 222.056 1.856.719 244.299 341.333 1.279.427 295.626 595.305 37.885 180.043 228.031.283 234.155.931
Junio 552.603 206.065 374.383 401.781 1.207.251 220.382 355.090 2.980.589 289.771 323.484 57.855 126.315 86.723.853 93.819.422
Julio 136.145 1.381.132 72.429 243.198 1.161.120 303.768 232.604 1.301.495 1.245.426 327.583 69.515 332.496 79.246.230 86.053.141
Agosto 305.015 215.036 137.166 381.605 1.868.493 598.748 235.659 1.406.130 317.495 403.975 43.377 86.480 78.662.398 84.661.577
Septiembre 569.286 213.216 87.696 238.027 1.411.782 416.130 164.764 1.092.621 1.542.157 361.923 30.932 669.926 64.060.558 70.859.018
Octubre 126.673 259.171 200.411 546.660 3.260.977 124.505 195.582 (629.578) 591.058 666.463 24.808 69.447 76.959.732 82.395.909
Noviembre 142.642 323.257 104.312 578.932 3.848.853 81.077 158.424 1.252.242 331.407 317.088 17.774 64.535 89.209.483 96.430.026
Diciembre 195.864 452.450 134.753 450.958 1.422.720 420.791 241.399 1.176.054 564.011 444.080 30.035 65.947 77.580.744 83.179.806
 
Total 9.367.226 18.861.782 5.497.606 12.002.631 67.995.298 13.024.245 11.785.045 67.915.792 15.410.909 18.176.335 1.677.264 5.930.508 2.219.041.658 2.466.686.299
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *
 
Enero 10.962.690 14.577.196 3.051.628 7.007.184 151.396.079 8.701.388 7.882.371 44.276.114 5.200.727 12.033.483 873.229 5.169.354 295.706.413 566.837.856
Febrero 9.411.110 10.521.242 2.006.157 3.990.189 115.678.273 7.042.946 6.814.306 36.823.657 4.165.410 10.637.933 639.703 3.358.027 244.574.364 455.663.317
Marzo 7.983.719 11.191.630 1.753.419 3.702.644 114.021.569 6.724.010 6.652.950 37.216.962 4.498.235 15.038.914 1.468.997 4.858.984 257.030.861 472.142.894
Abril 9.316.921 11.794.660 1.446.012 2.566.998 135.544.833 7.038.118 7.248.540 36.732.513 3.845.403 14.125.967 530.261 3.663.678 282.373.949 516.227.853
Mayo 8.555.655 12.169.696 1.468.824 2.242.104 114.689.663 7.814.577 7.223.069 31.973.143 2.992.790 6.346.851 550.325 3.818.553 277.061.484 476.906.734
Junio 7.556.499 12.478.843 1.498.760 2.452.097 105.218.805 5.097.257 5.723.236 31.290.378 2.822.425 11.273.347 486.185 3.605.551 275.842.171 465.345.554
Julio 8.307.992 12.020.261 1.210.735 1.974.725 123.501.912 3.035.403 4.126.010 34.334.482 2.559.020 4.872.895 462.151 3.324.973 276.796.441 476.527.000
Agosto 9.346.827 10.278.846 1.349.619 2.132.406 127.521.413 2.582.626 3.934.996 33.237.744 2.433.635 4.137.417 552.605 3.234.355 270.374.281 471.116.770
Septiembre 10.014.008 11.397.738 1.502.111 2.094.989 120.107.236 2.737.878 3.233.428 25.898.062 2.550.717 3.760.613 477.333 4.162.203 284.349.980 472.286.296
Octubre 10.555.861 11.894.099 1.319.042 2.383.546 133.996.083 2.688.978 2.951.655 37.324.500 2.908.344 4.257.780 422.146 5.301.511 305.925.664 521.929.209
Noviembre 9.417.881 10.406.808 1.160.913 2.487.074 116.093.468 2.485.167 3.485.599 28.961.086 2.402.448 4.660.031 418.506 3.155.746 327.010.754 512.145.481
Diciembre 9.595.664 10.099.939 1.248.795 11.013.140 109.175.947 2.666.247 4.153.122 28.064.233 2.956.455 4.218.030 496.213 3.780.303 341.917.055 529.385.143
 
Total 111.024.827 138.830.958 19.016.015 44.047.096 1.466.945.281 58.614.595 63.429.282 406.132.874 39.335.609 95.363.261 7.377.654 47.433.238 3.438.963.417 5.936.514.107
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS
 
Enero 3.205.600 632.901 - 40 69.241.735 - - 30.902.841 - - - 1.988.770 -82.059 105.889.828
Febrero 1.776.154 118.339 - 21.180 65.729.996 - - 27.610.820 - - - 1.178.320 -3.627 96.431.182
Marzo 2.170.720 - - 19.317 57.171.900 791 - 20.791.227 - - - 1.664.719 131.327 81.950.001
Abril 2.524.257 - - 19.518 24.171.488 3.544 - 19.704.644 - - - 1.605.761 26.517.140 74.546.352
Mayo 2.331.900 808.559 - 16.417 47.463.858 - - 22.526.045 1.000.000 - - 1.595.754 28.267.972 104.010.505
Junio 2.207.980 1.265.252 312.759 19.962 34.252.687 - - 20.324.602 - - - 1.222.385 25.768.959 85.374.586
Julio 2.393.148 21 - 13.285 41.612.768 - 32 26.742.907 - - - 2.059.663 24.701.719 97.523.543
Agosto 2.365.332 401.369 - 9.795 32.578.724 - 3 22.505.670 - - - 922.716 26.948.495 85.732.104
Septiembre 5.191.514 275.995 - 12.726 30.865.790 - 33 17.149.054 - - - 1.674.238 27.823.978 82.993.328
Octubre 2.662.593 21 - 12.345 46.929.784 - 21 24.676.718 - - - 1.283.757 26.275.268 101.840.507
Noviembre 2.655.264 21 - 14.824 28.240.146 - 22 18.964.896 - - - 965.357 28.675.151 79.515.681
Diciembre 2.367.298 21 - 14.609 35.508.980 - 41 26.530.570 - - 3 2.450.361 25.911.389 92.783.272
 
Total 31.851.760 3.502.499 312.759 174.018 513.767.856 4.335 152 278.429.994 1.000.000 0 3 18.611.801 240.935.712 1.088.590.889
 
ACTOS JURIDICOS
 
Enero 64.476 58.600 24.104 58.184 200.123 98.877 84.836 153.644 54.611 133.949 16.250 16.641 34.580.460 35.544.755
Febrero 70.806 53.219 18.695 52.356 354.326 60.193 97.026 114.239 45.438 70.669 7.543 14.371 27.087.277 28.046.158
Marzo 51.862 2.519.285 15.163 46.203 172.136 73.947 80.279 114.143 66.023 68.740 8.539 15.684 20.323.370 23.555.374
Abril 70.602 169.814 15.957 58.660 182.521 83.250 102.829 133.673 43.560 130.305 6.468 20.673 27.524.632 28.542.944
Mayo 67.394 144.178 21.977 48.787 200.435 22.275 88.184 138.216 56.357 80.842 11.313 15.687 30.133.022 31.028.667
Junio 58.373 89.811 13.123 49.289 172.812 81.495 89.623 154.096 76.523 91.991 9.170 15.279 27.506.578 28.408.163
Julio 67.138 33.840 26.856 60.364 250.296 67.987 101.761 175.518 74.967 716.487 8.837 17.437 20.981.404 22.582.892
Agosto 68.755 69.686 27.973 56.416 321.676 82.198 109.392 216.447 61.489 100.093 7.955 31.841 32.632.869 33.786.790
Septiembre 60.918 115.094 16.169 96.972 211.677 76.165 100.814 153.817 72.189 138.041 6.885 24.425 29.394.857 30.468.023
Octubre 102.151 87.707 23.129 74.533 216.358 114.204 111.902 214.920 81.012 136.293 11.948 26.874 27.245.292 28.446.323
Noviembre 69.197 167.828 16.346 56.640 225.665 109.088 99.443 184.556 74.811 139.519 8.709 28.889 25.804.720 26.985.411
Diciembre 69.676 91.557 30.829 61.159 211.779 98.516 89.725 161.423 125.213 222.323 10.063 21.865 43.628.869 44.822.997
 
Total 821.348 3.600.619 250.321 719.563 2.719.804 968.195 1.155.814 1.914.692 832.193 2.029.252 113.680 249.666 346.843.350 362.218.497
 
COMERCIO EXTERIOR
 
Enero 1.898.122 1.548.759 128.418 (92.608) 28.696.370 44.578 31.343 2.587.949 4.789 165.904 4.319 321.926 10.802.173 46.142.042
Febrero 881.928 1.374.080 129.340 187.469 19.020.294 32.124 12.223 1.432.309 10.566 75.506 4.405 270.864 11.278.886 34.709.994
Marzo 1.476.007 915.904 6.238 55.653 17.441.464 6.350 15.946 1.488.287 3.455 84.030 8.255 276.512 12.602.668 34.380.769
Abril 1.760.872 1.459.939 63.330 112.791 18.264.774 279 7.666 1.879.775 2.643 260.072 5.528 183.158 100.565 24.101.392
Mayo 1.005.542 2.692.744 40.654 (9.840) 16.594.218 13.645 16.568 1.009.789 206 29.244 (842) 202.192 7.505.790 29.099.910
Junio 1.377.180 1.572.213 54.346 7.047 14.358.319 10.593 2.288 1.064.868 29.799 73.548 (41.339) 169.605 5.405.496 24.083.963
Julio 6.492.762 2.278.087 28.931 67.292 18.650.651 14.207 (21.834) 1.295.930 95 278.924 (39.044) 120.812 (6.929.159) 22.237.654
Agosto 1.842.440 1.531.737 89.274 (3.869) 19.414.392 36.739 18.529 1.663.827 28.213 53.070 (6.363) 106.769 4.828.885 29.603.643
Septiembre 1.890.380 1.535.599 46.908 6.600 17.104.590 8.659 19.782 832.108 2.637 76.983 4.174 179.297 14.434.423 36.142.140
Octubre 805.997 1.469.155 50.507 65.727 19.551.103 8.083 (235.217) 1.518.349 15.386 99.032 9.958 275.846 10.624.878 34.258.804
Noviembre 1.598.065 1.471.883 2.600 (173.249) 15.418.315 2.094 4.595 1.391.958 2.223 72.220 (22.078) 151.951 12.780.107 32.700.684
Diciembre 1.141.679 939.434 45.089 (10.494) 11.796.964 9.390 43.838 89.614 4.708 20.660 8.668 177.389 8.583.315 22.850.254
 
Total 22.170.974 18.789.534 685.635 212.519 216.311.454 186.741 (84.273) 16.254.763 104.720 1.289.193 (64.359) 2.436.321 92.018.027 370.311.249
 
IMPUESTOS VARIOS
 
Enero 16.152 48.196 13.664 40.102 270.605 20.709 19.343 825.779 27.718 24.559 2.333 5.798 1.767.896 3.082.854
Febrero 24.735 42.582 10.913 20.499 231.315 20.154 21.290 595.851 25.335 34.109 3.270 7.147 1.261.138 2.298.338
Marzo 626.035 5.431.848 1.611.847 691.424 608.840 274.675 79.411 619.125 19.010 36.369 82.364 8.540 7.337.696 17.427.184
Abril 55.772 379.132 101.001 186.686 263.497 20.381 22.129 1.181.423 52.113 30.542 2.426 8.535 1.928.723 4.232.360
Mayo 97.234 111.539 108.839 59.639 216.956 18.054 18.704 1.144.726 105.431 30.824 9.521 13.747 1.214.034 3.149.248
Junio 95.710 221.299 61.339 78.370 435.638 22.768 20.444 675.876 26.004 39.773 2.742 37.473 1.429.573 3.147.009
Julio (801.118) (1.911.672) (2.370.777) (816.690) (226.486) (119.886) (153.112) 388.363 (64.572) (87.764) (59.251) (95.229) 4.262.300 (2.055.894)
Agosto 15.948 96.977 41.725 29.307 270.826 31.522 19.295 708.613 22.112 29.550 11.265 9.747 4.500.308 5.787.195
Septiembre 24.320 96.718 (4.457) 26.242 184.120 20.891 23.402 745.214 29.544 34.861 5.629 4.870 2.698.097 3.889.451
Octubre 23.291 109.105 31.011 31.094 151.726 17.779 61.240 906.513 14.932 30.039 2.782 4.116 1.502.043 2.885.671
Noviembre 24.881 174.921 21.412 22.319 5.638.872 25.356 23.313 625.479 149.645 62.470 2.613 8.338 2.778.052 9.557.671
Diciembre 23.670 90.948 14.951 28.246 160.044 18.792 202.638 1.050.461 26.086 27.061 3.070 11.897 4.054.999 5.712.863
 
Total 226.630 4.891.593 (358.532) 397.238 8.205.953 371.195 358.097 9.467.423 433.358 292.393 68.764 24.979 34.734.859 59.113.950
 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
 
Enero 89.265 147.216 61.386 103.140 256.927 88.774 (48.401) 381.032 82.908 213.948 22.113 103.299 3.949.857 5.451.464
Febrero 135.232 143.499 70.298 79.913 327.902 70.329 86.884 512.567 126.196 116.302 14.115 44.404 2.021.625 3.749.266
Marzo 107.871 136.070 102.121 183.644 312.588 182.777 96.967 602.569 1.439.818 309.109 17.330 41.246 2.581.276 6.113.386
Abril 186.546 512.870 105.256 154.410 719.353 322.488 285.254 885.291 (6.972) 316.830 28.082 102.619 12.590.632 16.202.659
Mayo 251.628 (87.963) 195.675 75.719 1.011.365 86.744 104.721 755.303 (3.505.624) 185.661 15.105 49.686 10.327.699 9.465.719
Junio 443.454 141.421 61.018 132.814 1.217.899 108.518 595.682 1.209.538 (63.630) 380.338 20.603 63.177 5.003.669 9.314.501
Julio 595.663 72.213 41.848 109.455 240.509 158.436 81.404 351.786 2.091.653 187.908 11.908 37.104 4.701.408 8.681.295
Agosto 111.544 199.536 44.021 201.692 1.136.818 310.239 219.840 456.137 161.380 329.961 189.223 58.826 2.605.268 6.024.485
Septiembre 322.634 134.661 43.314 63.451 1.170.680 124.305 95.262 414.465 94.778 218.013 13.753 68.433 3.552.173 6.315.922
Octubre 34.222 127.922 (133.992) 86.497 824.888 294.092 163.486 340.425 70.723 118.265 16.080 72.828 4.948.261 6.963.697
Noviembre 127.147 149.545 74.596 90.615 2.703.548 145.619 110.207 477.923 459.031 281.872 19.408 76.048 2.136.821 6.852.380
Diciembre 153.695 140.144 114.577 108.851 1.081.103 262.005 928.136 936.947 283.287 222.351 20.389 33.409 6.644.021 10.928.915
 
Total 2.558.901 1.817.134 780.118 1.390.201 11.003.580 2.154.326 2.719.442 7.323.983 1.233.548 2.880.558 388.109 751.079 61.062.710 96.063.689
 
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS **
 
Enero (1.692.889) (8.154.215) (1.991.717) 714.040 (36.821.229) (1.655.822) 894.408 (4.148.922) 694.568 (7.086.750) (81.207) 458.049 5.576.471 (53.295.215)
Febrero (1.318.835) (5.236.223) (661.458) (733.130) (33.394.377) (1.342.567) 423.902 223.905 911.055 (6.891.162) (188.150) 1.463.188 6.430.559 (40.313.293)
Marzo (1.500.145) (9.267.334) (845.354) (1.088.863) (41.221.471) (2.107.828) 594.307 (32.773.674) (1.036.702) (15.085.586) (473.600) (349.658) (19.010.547) (124.166.455)
Abril (7.223.667) (18.077.715) (4.500.385) (6.117.723) (64.318.670) (11.291.982) (6.926.861) (19.954.883) (5.266.274) (22.935.713) (981.867) (2.700.662) (761.782.633) (932.079.035)
Mayo (2.144.561) (13.699.022) (1.646.536) (1.233.204) (34.136.615) (3.145.807) (880.547) 1.070.070 4.142.440 (8.101.202) (186.379) (92.272) (640.690.551) (700.744.186)
Junio 2.898.231 (13.412.259) (1.644.230) (1.666.752) (43.317.940) (2.703.183) (1.093.691) (9.380.388) 795.019 (11.779.906) (605.329) (197.355) (16.352.891) (98.460.674)
Julio (1.926.098) (10.918.117) 1.004.792 1.044.435 (42.553.688) (2.194.945) 104.544 (4.978.321) (2.711.634) (8.681.491) (34.130) (1.001.310) (6.688.288) (79.534.251)
Agosto (4.871.437) (13.359.344) (1.237.631) (648.647) (51.262.910) (1.486.160) (625.702) (8.468.990) 86.764 (9.520.412) (666.282) 1.240.129 11.835.057 (78.985.565)
Septiembre (10.205.087) (9.445.341) (2.403.188) (39.797) (36.311.482) (2.966.188) 277.535 (1.600.938) (1.138.998) (7.678.284) (656.947) (1.621.138) 418.766 (73.371.087)
Octubre (1.973.711) (13.681.601) (623.280) (659.063) (52.600.378) (2.484.318) 414.288 (19.225.564) (58.381) (8.476.210) (167.230) (1.311.474) (2.601.359) (103.448.281)
Noviembre (2.510.223) (6.793.909) (1.294.103) (493.593) (48.417.887) 429.228 (366.156) (9.203.524) (50.462) (6.867.933) (279.683) 357.743 91.538.417 16.047.915
Diciembre (5.227.493) (14.738.466) (1.021.839) 5.473.865 (43.985.338) (271.990) (1.569.711) 971.311 (356.073) (7.933.413) (353.138) 539.354 74.644.673 6.171.742
 
Total (37.695.915) (136.783.546) (16.864.929) (5.448.432) (528.341.985) (31.221.562) (8.753.684) (107.469.918) (3.988.678) (121.038.062) (4.673.942) (3.215.406) (1.256.682.326) (2.262.178.385)
 
* Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos.
** No considera remanentes de créditos de IVA.

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-