TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRInCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios 2000 - 2001-2002
 
Cifras en términos nominales
  Devolución IVA a CODELCO Devolución IVA exportadores Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta DL nº 825 Devolución IVA. ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores  
2000
Enero 12.920.113 78.328.414 2.763.588 20.822.190 10.510.829 98.306 5.516.057 6.459.163  
Febrero 13.281.907 74.182.402 2.685.322 8.540.007 19.836.151 17.218 5.956.938 5.118.818  
Marzo 12.577.370 69.340.454 5.380.214 11.998.876 15.454.385 37.933 4.226.082 6.232.119  
Abril 14.518.926 74.480.916 104.328 7.616.780 14.543.394 238.503 3.878.012 4.538.454  
Mayo 12.224.930 81.174.969 2.760.548 403.246.860 8.031.257 39.603 5.182.861 5.237.684  
Junio 1.073 85.482.694 2.619.801 28.591.075 13.560.994 25.117.264 5.806.468 4.660.671  
Julio 29.941.689 47.941.861 3.078.142 65.608.957 15.312.812 22.551 4.439.354 5.824.834  
Agosto 13.703.066 72.809.829 3.184.601 59.109.741 15.301.643 145.429 5.207.000 5.754.341  
Septiembre 14.539.125 68.847.887 2.131.578 35.717.392 14.695.309 72.894 6.273.258 5.198.747  
Octubre 14.193.679 71.645.982 2.665.532 24.252.851 16.873.559 65.390 4.134.442 6.632.619  
Noviembre 17.002.377 75.727.722 2.929.493 20.869.503 9.409.738 31.096 4.317.237 6.601.690  
Diciembre 16.781.112 72.987.571 3.175.104 13.628.397 10.851.010 31.811.720 5.231.200 5.589.630  
TOTAL 171.685.367 872.950.701 33.478.251 700.002.629 164.381.081 57.697.907 60.168.909 67.848.770  
 
2001
Enero 17.023.451 92.122.250 2.742.590 13.926.162 16.601.508 32.828 4.895.439 5.773.575  
Febrero 15.970.839 69.911.342 3.028.388 4.873.301 8.969.148 22.314 4.947.383 4.347.050  
Marzo 14.449.277 80.856.127 3.125.689 13.788.543 11.945.055 18.072 4.789.734 5.923.934  
Abril 11.279.992 89.156.577 2.939.739 8.423.843 10.809.773 21.898 4.537.892 5.174.998  
Mayo 15.912.287 92.250.540 2.796.661 476.639.935 11.728.561 8.419 4.435.498 5.261.117  
Junio 14.749.320 81.418.284 3.157.607 19.911.669 11.764.840 26.117.036 4.664.145 6.029.607  
Julio 15.776.207 83.963.686 3.281.486 27.485.860 11.398.760 14.521 4.592.720 5.444.557  
Agosto 17.911.396 74.163.688 3.635.408 36.540.024 10.568.033 120.088 4.390.491 5.689.114  
Septiembre 15.323.880 89.759.614 3.291.690 21.677.733 12.868.153 34.242 5.245.341 4.207.568  
Octubre 17.896.970 91.416.564 3.161.510 25.629.725 10.391.439 34.639 5.250.671 6.797.967  
Noviembre 15.990.742 92.233.342 3.412.639 29.602.392 15.859.355 20.088 4.609.256 5.995.141  
Diciembre 17.854.867 101.322.465 3.600.370 36.784.092 13.663.359 33.635.298 8.704.439 5.649.598  
TOTAL 190.139.228 1.038.574.479 38.173.777 715.283.279 146.567.984 60.079.443 61.063.009 66.294.226  
 
2002
Enero 19.094.607 102.596.624 6.509.723 12.620.880 10.648.876 26.818 12.361.923 4.720.813  
Febrero 18.446.812 83.857.155 202.390 19.786.436 8.227.248 4.914 12.153.690 3.834.812  
Marzo 15.398.282 100.394.267 3.193.227 2.355.257 10.759.203 5.554 11.369.233 5.331.842  
Abril 17.125.105 102.171.688 3.112.621 5.143.894 12.011.476 13.787 10.372.357 4.155.852  
Mayo 17.980.652 113.074.001 3.202.472 486.836.031 11.927.790 2.569 10.860.045 4.707.524  
Junio 16.959.143 91.993.793 9.278.118 18.537.303 8.877.522 26.984.948 11.323.584 4.108.193  
Julio 17.242.859 89.070.240 284.637 39.992.395 12.815.363 5.320 11.148.555 5.703.655  
Agosto 18.115.301 96.504.227 233.420 36.504.576 10.564.194 97.782 11.531.487 6.030.182  
Septiembre 21.027.292 93.084.131 3.214.775 29.125.123 11.088.989 14.233 12.472.844 4.275.523  
Octubre 19.283.027 97.782.767 3.336.155 67.529.133 18.539.502 9.851 11.583.385 5.580.835  
Noviembre 22.174.095 85.902.270 3.198.176 24.209.995 8.528.557 3 11.453.327 4.714.181  
Diciembre 19.289.505 106.094.373 3.190.125 23.380.006 10.394.503 27.796.372 10.735.578 5.940.753  
TOTAL 222.136.680 1.162.525.536 38.955.839 766.021.029 134.383.223 54.962.151 137.366.008 59.104.165  
 
Cifras en términos nominales
  Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
2000
Enero 20.892.297 4.982.400 122.937.664 9.800.000 61.255.141 28.286.524 175.439.749 39.928.897 7.331.000
Febrero 19.299.078 7.173.350 106.657.808 10.605.269 61.540.510 29.607.524 177.199.552 45.898.375 18.331.000
Marzo 21.370.241 7.369.018 111.772.561 12.576.313 65.449.594 42.536.526 176.026.360 54.228.035 29.195.000
Abril 27.943.362 9.545.266 133.321.343 12.435.000 64.093.063 30.428.500 180.616.907 42.659.668 21.631.000
Mayo 20.218.196 6.625.370 121.298.769 12.016.000 62.381.331 37.116.500 202.843.560 45.121.430 22.831.000
Junio 29.477.513 9.373.290 134.896.359 12.881.400 65.118.259 39.523.000 188.543.622 45.452.940 17.195.000
Julio 15.820.723 8.667.815 117.073.843 11.727.000 64.829.294 38.629.000 185.060.189 47.058.785 18.242.000
Agosto 14.009.621 7.197.528 126.591.068 13.035.900 64.990.680 35.664.000 189.283.193 49.614.114 20.931.000
Septiembre 14.982.324 9.951.956 135.928.908 14.910.200 68.674.291 36.273.000 197.255.447 55.769.472 15.566.022
Octubre 17.940.780 9.096.768 122.918.952 13.724.000 66.470.923 15.643.000 190.057.041 48.557.692 20.152.000
Noviembre 17.875.018 7.539.429 125.482.038 14.353.940 63.131.483 24.997.025 195.245.089 45.813.998 41.397.196
Diciembre 19.933.930 11.253.148 128.779.400 17.092.690 68.789.166 52.386.809 269.389.181 54.729.902 47.998.990
TOTAL 239.763.083 98.775.338 1.487.658.713 155.157.712 776.723.735 411.091.408 2.326.959.890 574.833.308 280.801.208
 
2001
Enero 22.052.730 7.082.659 148.902.748 10.751.000 63.777.733 41.660.700 191.949.714 50.643.551 12.364.000
Febrero 18.401.136 9.463.740 121.396.629 11.751.000 63.729.307 40.660.700 193.823.136 51.435.510 18.692.000
Marzo 22.064.412 10.448.392 125.070.326 13.523.187 68.834.621 43.847.000 198.286.866 64.152.935 22.298.686
Abril 21.944.865 10.384.128 142.643.126 15.637.000 65.366.997 48.757.000 200.293.680 52.571.980 20.764.000
Mayo 17.971.417 8.045.242 122.405.726 13.362.200 68.337.925 43.097.000 218.223.773 48.248.533 27.964.000
Junio 19.509.389 10.421.304 140.026.398 14.751.547 69.190.412 39.704.000 206.808.652 51.367.858 23.488.400
Julio 21.251.957 9.964.273 135.875.091 13.173.800 65.625.801 31.997.000 208.872.466 43.506.686 23.264.000
Agosto 16.198.114 8.063.628 140.725.553 14.210.600 65.288.127 28.911.000 223.350.612 51.653.692 27.364.000
Septiembre 12.662.292 10.249.462 139.657.781 17.366.200 67.372.056 31.707.000 216.070.067 55.056.284 23.803.000
Octubre 20.647.576 10.683.938 141.443.043 17.988.500 65.996.137 29.290.000 214.742.662 48.713.643 30.064.000
Noviembre 29.944.409 8.225.753 145.255.846 17.314.000 68.835.149 33.897.000 191.044.975 57.174.278 26.864.000
Diciembre 23.293.504 12.068.968 145.750.720 23.364.387 74.743.654 50.141.879 256.296.531 55.763.664 42.229.357
TOTAL 245.941.801 115.101.487 1.649.152.987 183.193.421 807.097.919 463.670.279 2.519.763.134 630.288.614 299.159.443
 
2002
Enero 28.469.955 7.606.438 163.792.318 24.741.000 66.621.577 43.326.000 202.712.073 37.801.516 20.593.959
Febrero 27.786.056 10.184.332 140.148.604 14.727.000 65.933.139 46.024.000 208.036.641 40.904.367 24.324.761
Marzo 19.311.121 8.717.428 138.968.324 13.942.000 68.892.693 44.947.000 207.591.743 58.026.033 28.995.523
Abril 23.372.719 11.751.073 160.075.453 12.482.000 70.229.180 51.261.930 211.028.206 42.214.084 26.787.094
Mayo 16.534.777 11.760.606 143.602.997 14.512.000 67.344.293 43.700.000 233.052.892 61.892.265 25.796.000
Junio 16.337.761 11.598.296 170.276.766 17.757.000 65.394.438 29.905.000 224.111.029 53.574.683 23.372.800
Julio 16.694.826 8.149.729 150.454.423 14.338.000 65.756.969 34.035.000 226.346.432 48.068.556 22.715.000
Agosto 14.140.545 11.685.138 143.736.026 17.555.000 64.931.854 35.163.000 217.630.422 45.274.617 23.391.560
Septiembre 17.855.434 12.709.415 157.348.170 17.788.000 70.746.788 37.085.000 190.909.167 60.040.027 20.434.870
Octubre 16.167.858 8.599.382 154.240.865 18.402.500 66.982.871 37.455.000 208.895.272 47.378.940 27.626.904
Noviembre 11.120.317 8.767.829 152.805.691 17.751.500 67.474.717 14.146.000 215.438.740 54.344.917 23.731.392
Diciembre 21.215.977 15.797.067 167.281.437 27.935.085 87.374.689 43.551.551 229.177.774 57.947.216 53.448.657
TOTAL 229.007.346 127.326.733 1.842.731.074 211.931.085 827.683.208 460.599.481 2.574.930.391 607.467.221 321.218.520
 
Cifras en términos reales *
  Devolución IVA a CODELCO Devolución IVA exportadores Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta DL nº 825 Devolución IVA. ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores  
2000
Enero 14.225.044 86.239.584 3.042.710 22.925.231 11.572.423 108.235 6.073.179 7.111.538  
Febrero 14.543.688 81.229.730 2.940.428 9.351.308 21.720.585 18.854 6.522.847 5.605.106  
Marzo 13.671.601 75.373.073 5.848.293 13.042.778 16.798.916 41.233 4.593.751 6.774.313  
Abril 15.709.478 80.588.351 112.883 8.241.356 15.735.952 258.060 4.196.009 4.910.607  
Mayo 13.202.924 87.668.967 2.981.392 435.506.609 8.673.758 42.771 5.597.490 5.656.699  
Junio 1.156 92.064.861 2.821.526 30.792.588 14.605.191 27.051.293 6.253.566 5.019.543  
Julio 32.217.257 51.585.442 3.312.081 70.595.238 16.476.586 24.265 4.776.745 6.267.521  
Agosto 14.703.390 78.124.947 3.417.077 63.424.752 16.418.663 156.045 5.587.111 6.174.408  
Septiembre 15.513.246 73.460.695 2.274.394 38.110.457 15.679.895 77.778 6.693.566 5.547.063  
Octubre 15.045.300 75.944.741 2.825.464 25.708.022 17.885.973 69.313 4.382.509 7.030.576  
Noviembre 17.971.512 80.044.202 3.096.474 22.059.065 9.946.093 32.868 4.563.320 6.977.986  
Diciembre 17.704.073 77.001.887 3.349.735 14.377.959 11.447.816 33.561.365 5.518.916 5.897.060  
TOTAL 184.508.669 939.326.480 36.022.457 754.135.363 176.961.851 61.442.080 64.759.009 72.972.420  
 
2001
Enero 17.908.670 96.912.607 2.885.205 14.650.322 17.464.786 34.535 5.150.002 6.073.801  
Febrero 16.849.235 73.756.466 3.194.949 5.141.333 9.462.451 23.541 5.219.489 4.586.138  
Marzo 15.171.741 84.898.933 3.281.973 14.477.970 12.542.308 18.976 5.029.221 6.220.131  
Abril 11.787.592 93.168.623 3.072.027 8.802.916 11.296.213 22.883 4.742.097 5.407.873  
Mayo 16.564.691 96.032.812 2.911.324 496.182.172 12.209.432 8.764 4.617.353 5.476.823  
Junio 15.339.293 84.675.015 3.283.911 20.708.136 12.235.434 27.161.717 4.850.711 6.270.791  
Julio 16.438.808 87.490.161 3.419.308 28.640.266 11.877.508 15.131 4.785.614 5.673.228  
Agosto 18.520.383 76.685.253 3.759.012 37.782.385 10.927.346 124.171 4.539.768 5.882.544  
Septiembre 15.722.301 92.093.364 3.377.274 22.241.354 13.202.725 35.132 5.381.720 4.316.965  
Octubre 18.344.394 93.701.978 3.240.548 26.270.468 10.651.225 35.505 5.381.938 6.967.916  
Noviembre 16.390.511 94.539.176 3.497.955 30.342.452 16.255.839 20.590 4.724.487 6.145.020  
Diciembre 18.354.803 104.159.494 3.701.180 37.814.047 14.045.933 34.577.086 8.948.163 5.807.787  
TOTAL 197.392.422 1.078.113.882 39.624.666 743.053.821 152.171.200 62.078.031 63.370.563 68.829.017  
 
2002
Enero 19.648.351 105.571.926 6.698.505 12.986.886 10.957.693 27.596 12.720.419 4.857.717  
Febrero 18.981.770 86.289.014 208.259 20.360.243 8.465.837 5.057 12.506.147 12.506.147  
Marzo 15.767.841 102.803.729 3.269.864 2.411.783 11.017.424 5.687 11.642.095 11.642.095  
Abril 17.467.607 104.215.122 3.174.873 5.246.772 12.251.706 14.063 10.579.804 10.579.804  
Mayo 18.322.284 115.222.407 3.263.319 496.085.916 12.154.418 2.618 11.066.386 11.066.386  
Junio 17.298.326 93.833.669 9.463.680 18.908.049 9.065.272 27.524.647 11.550.056 11.550.056  
Julio 17.518.745 90.495.364 289.191 40.632.273 13.020.409 53.157 11.326.932 11.326.932  
Agosto 18.332.685 97.662.278 236.221 36.942.632 10.690.964 98.955 11.669.865 11.669.865  
Septiembre 21.090.374 93.363.383 3.224.419 29.212.498 11.122.256 14.276 12.510.263 12.510.263  
Octubre 19.186.612 97.293.853 3.319.474 67.191.487 18.446.804 9.802 11.525.468 11.525.468  
Noviembre 22.085.399 85.558.661 3.185.383 24.113.155 8.494.443 3 11.407.514 11.407.514  
Diciembre 19.289.505 106.094.373 3.190.125 23.380.006 10.394.503 27.796.372 10.735.578 5.940.753  
TOTAL 224.989.499 1.178.403.779 39.523.313 777.471.700 136.081.729 55.552.233 139.240.527 126.583.000  
 
Cifras en términos reales *
  Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
2000
Enero 23.002.419 5.485.622 135.354.368 10.789.800 67.441.910 31.143.463 193.159.164 43.961.716 8.071.431
Febrero 21.132.490 7.854.818 116.790.300 11.612.770 67.386.858 32.420.239 194.033.509 50.258.721 20.072.445
Marzo 23.229.452 8.010.123 121.496.774 13.670.452 71.143.709 46.237.204 191.340.653 58.945.874 31.734.965
Abril 30.234.718 10.327.978 144.253.693 13.454.670 69.348.694 32.923.637 195.427.493 46.157.761 23.404.742
Mayo 21.835.652 7.155.400 131.002.671 12.977.280 67.371.837 40.085.820 219.071.045 48.731.144 24.657.480
Junio 31.747.282 10.095.033 145.283.379 13.873.268 70.132.365 42.566.271 203.061.481 48.952.816 18.519.015
Julio 17.023.098 9.326.569 125.971.455 12.618.252 69.756.320 41.564.804 199.124.763 50.635.253 19.628.392
Agosto 15.032.323 7.722.948 135.832.216 13.987.521 69.735.000 38.267.472 203.100.866 53.235.944 22.458.963
Septiembre 15.986.140 10.618.737 145.036.145 15.909.183 73.275.468 38.703.291 210.471.562 59.506.027 16.608.945
Octubre 19.017.227 9.642.574 130.294.089 14.547.440 70.459.178 16.581.580 201.460.463 51.471.154 21.361.120
Noviembre 18.893.894 7.969.176 132.634.514 15.172.115 66.729.978 26.421.855 206.374.059 48.425.396 43.756.836
Diciembre 21.030.296 11.872.071 135.862.267 18.032.788 72.572.570 55.268.083 284.205.586 57.740.047 50.638.934
TOTAL 258.164.991 106.081.049 1.599.811.871 166.645.539 835.353.887 442.183.719 2.500.830.644 618.021.853 300.913.268
 
2001
Enero 23.199.472 7.450.957 156.645.691 11.310.052 67.094.175 43.827.056 201.931.099 53.277.016 13.006.928
Febrero 19.413.198 9.984.246 128.073.444 12.397.305 67.234.419 42.897.039 204.483.408 54.264.463 19.720.060
Marzo 23.167.633 10.970.812 131.323.842 14.199.346 72.276.352 46.039.350 208.201.209 67.360.582 23.413.620
Abril 22.932.384 10.851.414 149.062.067 16.340.665 68.308.512 50.951.065 209.306.896 54.937.719 21.698.380
Mayo 18.708.245 8.375.097 127.424.361 13.910.050 71.139.780 44.863.977 227.170.948 50.226.723 29.110.524
Junio 20.289.765 10.838.156 145.627.454 15.341.609 71.958.028 41.292.160 215.080.998 53.422.572 24.427.936
Julio 22.144.539 10.382.772 141.581.845 13.727.100 68.382.085 33.340.874 217.645.110 45.333.967 24.241.088
Agosto 16.748.850 8.337.791 145.510.222 14.693.760 67.507.923 29.893.974 230.944.533 53.409.918 28.294.376
Septiembre 12.991.512 10.515.948 143.288.883 17.817.721 69.123.729 32.531.382 221.687.889 56.487.747 24.421.878
Octubre 21.163.765 10.951.036 144.979.119 18.438.213 67.646.040 30.022.250 220.111.229 49.931.484 30.815.600
Noviembre 30.693.019 8.431.397 148.887.242 17.746.850 70.556.028 34.744.425 195.821.099 58.603.635 27.535.600
Diciembre 23.945.722 12.406.899 149.831.740 24.018.590 76.836.476 51.545.852 263.472.834 57.325.047 43.411.779
TOTAL 255.398.104 119.496.525 1.712.235.910 189.941.261 838.063.547 481.949.404 2.615.857.252 654.580.873 310.097.769
 
2002
Enero 29.295.584 7.827.025 168.542.295 25.458.489 68.553.603 44.582.454 208.590.723 38.897.760 21.191.184
Febrero 28.591.852 10.479.678 144.212.914 15.154.083 67.845.200 47.358.696 214.069.704 42.090.594 25.030.179
Marzo 19.774.588 8.926.646 142.303.564 14.276.608 70.546.118 46.025.728 212.573.945 59.418.658 29.691.416
Abril 23.840.173 11.986.094 163.276.962 12.731.640 71.633.764 52.287.169 215.248.770 43.058.366 27.322.836
Mayo 16.848.938 11.984.058 146.331.454 14.787.728 68.623.835 44.530.300 237.480.897 63.068.218 26.286.124
Junio 16.664.516 11.830.262 173.682.301 18.112.140 66.702.327 30.503.100 228.593.250 54.646.177 23.840.256
Julio 16.961.943 8.280.125 152.861.694 14.567.408 66.809.081 34.579.560 229.967.975 48.837.653 23.078.440
Agosto 14.310.232 11.825.360 145.460.858 17.765.660 65.711.036 35.584.956 220.241.987 45.817.912 23.672.259
Septiembre 17.909.000 12.747.543 157.820.215 17.841.364 70.959.028 37.196.255 191.481.895 60.220.147 20.496.175
Octubre 16.087.019 8.556.385 153.469.661 18.310.488 66.647.957 37.267.725 207.850.796 47.142.045 27.488.769
Noviembre 11.075.836 8.732.758 152.194.468 17.680.494 67.204.818 14.089.416 214.576.985 54.127.537 23.636.466
Diciembre 21.215.977 15.797.067 167.281.437 27.935.085 87.374.689 43.551.551 229.177.774 57.947.216 53.448.657
TOTAL 232.575.658 128.973.001 1.867.437.823 214.621.187 838.611.456 467.556.910 2.609.854.701 615.272.283 325.182.761
 
*Para la conversión de cifras en términos reales se utilizó la tabla nº 1 (ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-