TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2001 - 2002
 
Cifras en términos nominales
  Tributos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Enero (7.964) 5.601 16.371 547 (38.522) (66.124) (30.115) (59.976)
Febrero (10.809) 3.607 16.256 243 28.715 (25.521) 34.162 (21.671)
Marzo (61.460) 4.344 63.518 359 133.393 (11.401) 135.451 (6.698)
Abril 33.005 5.280 5.999 482 (216.452) 904.458 (177.448) 910.220
Mayo 3.732 (33.883) 1.106 413 13.479 (207.106) 18.317 (240.576)
Junio 29.881 1.198 4.363 361 (79.940) (186.022) (45.696) (184.463)
Julio 5.431 3.518 594 478 (114.864) (54.398) (108.839) (50.402)
Agosto 3.674 1.288 402 428 (122.195) (99.553) (118.119) (97.837)
Septiembre 2.765 1.110 296 350 (74.595) (57.648) (71.534) (56.188)
Octubre 3.591 2.315 424 235 474.962 58.991 478.977 61.541
noviembre 3.245 1.141 487 261 (11.329) 111.203 (7.597) 112.605
Diciembre 3.144 136 375 87.341 61.012 11.566 64.531 99.043
 
TOTAL 8.235 (4.345) 110.191 91.498 53.664 378.445 172.090 465.598
 
Cifras en términos reales **
Enero (7.566) 5.797 14.619 580 (36.596) (68.438) (29.543) (62.061)
Febrero (10.463) 3.737 14.695 248 27.796 (26.440) 32.028 (22.455)
Marzo (60.169) 4.453 58.310 357 130.592 (11.686) 128.733 (6.876)
Abril 32.180 5.370 5.753 483 (211.041) 919.834 (173.108) 925.687
Mayo 3.628 (34.459) 1.050 413 13.102 (210.627) 17.780 (244.673)
Junio 29.343 1.217 4.328 350 (78.501) (188.998) (44.830) (187.431)
Julio 5.415 3.567 621 480 (114.519) (55.160) (108.483) (51.113)
Agosto 3.663 1.302 438 461 (121.828) (100.648) (117.727) (98.885)
Septiembre 2.757 1.116 331 378 (74.371) (57.936) (71.283) (56.442)
Octubre 3.670 2.313 491 253 485.411 58.932 489.572 61.498
noviembre 3.316 1.139 544 263 (11.578) 110.981 (7.718) 112.383
Diciembre 3.267 136 407 87.341 63.391 11.566 67.065 99.043
 
TOTAL 9.041 (4.312) 101.587 91.607 71.858 381.380 182.486 468.675
 
* La Columna "Tributos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"
**En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla n°2 para las columnas "Tributos y "Otros ingresos" y la Tabla n°3 para la columna "Cobre" (ver apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-