TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2002
 
Región l ll lll lV V Vl Vll Vlll lX X Xl Xll R.M. TOTAL
RENTA
Enero 870.264 941.565 210.602 295.161 2.692.037 412.068 457.865 1.964.716 371.368 715.784 28.466 118.510 92.434.467 101.512.873
Febrero 229.454 590.191 129.656 238.668 2.148.837 278.164 507.860 1.549.338 384.171 524.457 22.243 126.772 53.701.426 60.431.237
Marzo 785.080 1.144.012 138.502 884.165 2.235.346 711.636 441.510 2.970.225 312.647 1.755.637 26.586 184.580 65.899.995 77.489.921
Abril 7.106.761 16.276.136 3.360.347 10.683.647 52.711.191 13.764.211 11.998.605 40.067.671 9.250.012 16.740.250 1.392.846 5.058.501 1.137.334.346 1.325.744.524
Mayo 483.794 911.334 185.748 300.345 2.219.061 345.398 313.864 1.576.494 339.516 1.117.728 42.551 218.188 176.395.213 184.449.234
Junio 220.243 1.227.573 128.968 269.830 1.519.569 283.273 337.710 1.532.763 244.936 628.496 26.468 113.181 64.034.540 70.567.550
Julio 303.181 745.886 595.835 286.424 1.797.455 296.439 294.517 (831.526) 280.890 553.601 42.602 122.942 57.324.686 61.812.932
Agosto 316.202 1.115.894 133.983 281.014 1.294.807 208.667 249.213 1.121.070 217.268 737.856 35.131 96.305 66.051.190 71.858.600
Septiembre 593.150 1.152.198 214.360 527.151 2.394.176 755.228 652.743 5.402.626 869.758 1.871.551 46.467 171.955 93.538.858 108.190.221
Octubre 669.187 1.190.516 532.782 249.582 2.545.155 430.517 717.049 2.847.347 865.262 828.681 69.126 263.450 124.760.151 135.968.805
Noviembre 2.721.934 971.151 248.333 266.913 1.991.428 290.188 499.286 1.757.046 1.025.354 669.085 38.147 1.334.337 82.408.412 94.221.614
Diciembre 262.607 962.494 2.108.186 1.189.241 1.547.416 623.430 274.404 6.397.410 311.973 603.076 (7.163) 193.542 75.394.116 89.860.732
 
Total 14.561.857 27.228.950 7.987.302 15.472.141 75.096.478 18.399.219 16.744.626 66.355.180 14.473.155 26.746.202 1.763.470 8.002.263 2.089.277.400 2.382.108.243
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *
 
Enero 3.872.180 7.002.026 2.477.196 4.236.179 18.955.300 8.644.099 6.814.190 15.249.897 4.950.398 9.455.839 880.517 1.719.752 437.324.927 521.582.500
Febrero 2.264.125 3.087.893 1.831.580 2.603.739 16.319.195 3.781.450 5.266.602 11.531.765 3.332.410 5.944.315 329.837 2.361.389 289.960.839 348.615.139
Marzo 3.888.063 5.195.025 1.766.116 5.077.273 20.201.554 7.976.811 8.769.039 19.602.347 5.853.186 10.754.309 864.030 2.116.605 374.503.427 466.567.785
Abril 2.828.245 4.454.878 1.453.749 4.769.635 19.613.946 6.714.369 8.486.293 15.525.135 4.022.538 7.971.012 597.419 2.160.648 379.918.724 458.516.591
Mayo 2.692.017 7.722.042 1.643.379 2.935.068 21.520.952 8.253.746 7.708.198 14.562.297 4.106.432 7.726.408 483.848 2.016.097 359.781.046 441.151.530
Junio 2.778.048 3.940.445 1.635.443 4.143.257 7.169.000 6.644.198 6.836.994 13.654.030 3.612.321 7.732.352 547.117 1.713.209 361.888.042 422.294.456
Julio 2.643.698 6.214.798 1.440.941 4.163.678 13.199.932 5.580.605 6.113.807 12.902.326 3.669.821 7.298.505 514.949 1.554.622 328.885.873 394.183.555
Agosto 2.901.306 6.692.090 2.292.167 3.523.271 14.887.258 5.686.394 6.329.792 12.254.628 3.295.233 6.934.122 505.027 1.716.479 419.314.154 486.331.921
Septiembre 3.157.025 6.269.373 1.909.953 4.072.770 15.599.544 5.897.772 6.379.331 15.154.946 3.960.283 7.631.691 450.146 2.071.882 379.567.230 452.121.946
Octubre 9.788.480 11.416.848 1.417.291 4.851.901 121.700.153 5.355.876 5.204.930 30.263.042 3.293.031 7.716.450 572.828 5.682.799 223.979.433 431.243.062
Noviembre 9.744.473 13.288.765 2.149.279 3.698.477 121.864.784 8.207.811 7.045.925 34.689.325 4.094.413 9.274.441 746.589 4.672.683 264.362.187 483.839.152
Diciembre 8.630.714 13.145.521 1.660.245 3.055.371 113.243.024 5.924.362 7.352.243 32.884.605 3.899.572 8.527.445 659.688 3.298.407 254.321.832 456.603.029
 
Total 55.188.374 88.429.704 21.677.339 47.130.619 504.274.642 78.667.493 82.307.344 228.274.343 48.089.638 96.966.889 7.151.995 31.084.572 4.073.807.714 5.363.050.666
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS
 
Enero 2.226.543 218 10 22.456 53.295.179 - 79 25.756.479 79 5.362.505 1.371 1.750.111 12.985.214 101.400.244
Febrero 2.207.741 9 - 29 50.783.639 - 39 17.832.562 39 665 20 558.403 8.724.819 80.107.965
Marzo 2.517.946 9 - 34.452 55.870.795 731 59 24.170.151 39 164 28 2.020.119 9.787.929 94.402.422
Abril 1.780.546 9 - 18.526 49.238.128 - 59 24.384.973 117 164 20 1.400.626 14.674.299 91.497.467
Mayo 2.576.304 27 - 19.974 52.031.039 - - 15.839.483 - - - 1.549.001 18.665.944 90.681.772
Junio 4.268.999 - - 22.425 48.301.993 - - 9.491.717 - - - 1.200.745 13.451.214 76.737.093
Julio 2.357.586 2 - 18.610 47.510.442 - 31 18.024.987 - - - 942.778 9.523.731 78.378.167
Agosto 22.529.212 70 - 18.102 52.584.234 - 204 26.465.585 - 20 - 913.041 12.714.478 115.224.946
Septiembre 1.840.065 - - 18.338 48.624.621 - - 19.018.675 144 - - 2.284.991 11.304.050 83.090.884
Octubre 2.525.751 - - 16.470 65.434.200 185 - 25.197.075 - - - 1.011.095 41.970 94.226.746
Noviembre (13.424.042) - - 17.909 56.091.925 - - 19.884.334 - - - 1.075.869 155.643 63.801.638
Diciembre 1.903.609 - - 18.437 60.062.880 - - 21.417.300 1 163 - 1.124.898 96.777 84.624.065
 
Total 33.310.260 344 10 225.728 639.829.075 916 471 247.483.321 419 5.363.681 1.439 15.831.677 112.126.068 1.054.173.409
 
ACTOS JURIDICOS
 
Enero 72.201 74.620 28.163 81.775 234.841 120.317 94.760 158.463 236.739 142.855 20.789 20.019 21.998.868 23.284.410
Febrero 84.009 70.957 31.097 67.850 227.555 100.072 100.947 460.845 78.345 146.070 9.362 (69.449) 25.062.703 26.370.363
Marzo 75.198 149.609 33.675 71.610 237.403 78.101 82.104 178.016 79.349 128.954 16.337 23.626 26.750.993 27.904.975
Abril 125.067 91.602 59.184 95.768 288.157 142.103 178.003 327.495 132.423 248.445 33.333 46.339 28.414.655 30.182.574
Mayo 87.154 76.118 41.078 73.261 296.470 106.362 135.499 235.955 101.177 173.562 21.810 19.773 24.041.690 25.409.909
Junio 100.896 108.251 37.146 98.313 305.802 116.489 154.656 196.096 102.662 181.550 19.940 27.565 19.927.312 21.376.678
Julio 110.344 145.671 52.291 98.182 292.827 122.047 162.666 342.602 127.094 189.711 32.364 60.682 28.246.499 29.982.980
Agosto 109.678 94.861 44.041 85.852 331.156 121.478 171.422 253.655 122.457 186.392 30.560 55.189 31.510.117 33.116.858
Septiembre 89.417 138.996 47.643 63.949 286.592 124.311 153.164 789.280 97.893 140.592 21.896 71.357 23.502.048 25.527.138
Octubre 111.305 143.585 29.309 86.617 288.278 97.143 91.227 184.211 75.440 195.896 10.904 37.842 18.914.760 20.266.517
Noviembre 104.994 114.552 24.989 74.102 234.994 146.014 145.108 240.895 82.921 93.603 10.107 28.427 37.556.717 38.857.423
Diciembre 25.625 921.636 16.162 59.113 261.122 106.185 109.559 225.696 69.627 81.874 13.305 19.246 34.189.900 36.099.050
 
Total 1.095.888 2.130.458 444.778 956.392 3.285.197 1.380.622 1.579.115 3.593.209 1.306.127 1.909.504 240.707 340.616 320.116.262 338.378.875
 
COMERCIO EXTERIOR
 
Enero (215.051) (232.541) (2.502) 28.879 (1.509.642) 180.965 41.905 (296.775) 8.463 (126.846) (441) 212.786 40.298.081 38.387.281
Febrero (102.043) (84.104) (900.110) 20.564 (2.026.522) 153.931 9.161 (1.617.107) 3.239 (10.201) 1 119.670 28.909.627 24.476.106
Marzo (250.690) (4.290.715) (4.054) (62.498) (896.128) 60.260 (60.435) (158.676) 1.779 49.801 (6.469) 247.903 45.033.314 39.663.392
Abril (447.206) (3.066.394) 28.387 194.146 (1.250.278) 94.765 8.378 (664.453) 5.871 (8.559) (16.128) 213.370 44.977.150 40.069.049
Mayo (221.257) (13.381.583) (17.369) 3.012 (1.092.356) (456.471) 15.403 (362.869) 929 (12.299) (7.774) 184.673 50.268.094 34.920.133
Junio (252.908) (11.800) (11.361) 7.730 (1.724.484) 259.881 (17.624) (296.552) 3.221 (7.097) 4.329 107.223 48.859.063 46.919.621
Julio (828.496) 124.393 (9.329) 5.978 (1.676.658) 147.171 (19.326) (176.277) 287 (7.711) (4.422) 174.133 42.673.546 40.403.289
Agosto (2.969) (82.881) (10.755) (228.778) (1.007.823) 521.808 (5.510) (168.869) 12 (15.673) (20) 131.918 60.943.449 60.073.909
Septiembre 287.971 (31.648) (60.413) (12.445) (1.928.523) 59.207 (16.385) (266.174) 14.728 (45) (43.814) 130.176 51.692.937 49.825.572
Octubre 2.074.699 1.165.912 11.406 (13.104) 24.941.168 580.537 (10.646) 1.236.743 22.281 45.192 330 448.908 15.447.415 45.950.841
Noviembre 1.181.877 1.509.084 43.530 (65.511) 24.378.067 156.354 27.343 3.461.049 18.494 38.857 20.762 480.798 10.758.773 42.009.477
Diciembre 329.896 1.538.983 16.108 20.861 20.889.649 170.995 44.785 1.831.251 25.804 21.055 43.753 299.410 8.437.126 33.669.676
 
Total 1.553.823 (16.843.294) (916.462) (101.166) 57.096.470 1.929.403 17.049 2.521.291 105.108 (33.526) (9.893) 2.750.968 448.298.575 496.368.346
 
IMPUESTOS VARIOS
 
Enero 34.462 33.427 6.314 10.808 337.862 31.345 22.056 121.833 14.339 37.051 1.759 4.428 1.532.401 2.188.085
Febrero 24.470 36.448 7.861 17.133 202.294 36.897 18.078 109.489 16.381 32.494 1.841 7.479 785.592 1.296.457
Marzo 565.309 4.668.063 1.227.715 700.573 543.337 274.251 74.965 176.599 55.544 42.716 28.809 23.679 8.227.753 16.609.313
Abril 54.691 441.594 137.967 77.706 197.572 31.272 209.107 231.510 24.789 123.115 3.339 10.496 2.347.973 3.891.131
Mayo 130.911 79.925 65.322 114.440 293.377 22.229 15.028 1.152.383 14.815 35.566 7.152 5.242 4.331.361 6.267.751
Junio 128.562 380.282 120.033 76.846 103.263 14.457 13.682 453.712 15.816 27.809 1.919 6.991 2.886.233 4.229.605
Julio 54.651 86.553 171.289 33.374 181.039 17.528 13.972 535.945 28.407 36.544 63.122 19.880 638.979 1.881.283
Agosto 23.535 73.693 20.045 25.035 127.525 18.514 16.100 525.203 15.659 28.412 2.550 5.033 3.503.953 4.385.257
Septiembre 23.596 117.180 30.954 55.751 3.187.643 25.748 236.021 368.980 28.786 36.892 3.349 27.389 9.580.680 13.722.969
Octubre 38.004 65.346 24.607 21.019 147.249 19.770 34.966 200.422 18.431 25.108 2.559 5.650 1.375.622 1.978.753
Noviembre 23.019 103.608 23.703 18.255 122.120 21.994 24.068 1.174.026 6.524 34.739 2.331 5.284 7.301.439 8.861.110
Diciembre 16.207 71.547 22.590 22.241 364.050 42.284 20.158 601.255 14.085 48.384 2.239 14.166 5.502.760 6.741.966
 
Total 1.117.417 6.157.666 1.858.400 1.173.181 5.807.331 556.289 698.201 5.651.357 253.576 508.830 120.969 135.717 48.014.746 72.053.680
 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
 
Enero 75.201 64.812 34.696 62.323 210.685 35.034 133.407 461.565 50.973 123.096 9.407 32.832 3.076.430 4.370.461
Febrero 24.111 86.102 76.193 52.740 192.229 70.983 33.990 327.740 50.968 57.470 10.815 16.800 1.561.931 2.562.072
Marzo 78.204 534.166 31.404 49.929 113.110 41.117 249.909 428.300 92.567 585.638 22.010 43.042 1.640.125 3.909.521
Abril 111.671 538.689 119.673 49.133 526.594 470.547 134.174 689.247 132.615 822.655 13.965 74.328 3.035.615 6.718.906
Mayo 42.871 1.091.079 58.197 64.426 243.503 140.037 295.346 327.598 38.722 343.447 7.984 25.539 6.212.643 8.891.392
Junio 63.808 62.800 25.940 33.538 180.667 (16.963) 3.221 123.236 (122.680) 75.651 23.286 20.377 2.534.067 3.006.948
Julio 36.063 101.593 37.562 30.091 156.955 17.026 (29.014) 212.626 (122.981) 57.882 8.367 15.376 585.191 1.106.737
Agosto 26.490 88.503 28.290 54.240 163.642 (59.974) 22.923 225.764 57.342 55.521 3.935 19.854 1.836.457 2.522.987
Septiembre 755.718 199.319 122.245 107.421 2.293.116 192.222 583.123 744.187 201.838 1.222.568 18.278 41.942 6.439.147 12.921.124
Octubre 204.296 170.909 37.567 96.614 530.751 185.802 330.794 652.882 3.046.742 (260.720) 22.882 63.758 3.703.305 8.785.582
Noviembre 325.436 178.097 399.503 88.432 280.497 412.304 208.115 388.450 2.741.943 173.494 10.747 54.416 5.941.413 11.202.847
Diciembre 121.225 28.831 50.846 147.014 374.053 80.791 171.247 674.518 96.214 221.405 7.270 58.760 5.674.236 7.706.410
 
Total 1.865.094 3.144.900 1.022.116 835.901 5.265.802 1.568.926 2.137.235 5.256.113 6.264.263 3.478.107 158.946 467.024 42.240.560 73.704.987
 
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS **
 
Enero 9.548.343 10.117.574 647.596 1.191.511 135.216.459 220.111 1.646.579 26.996.019 745.308 2.514.477 228.420 2.756.078 (255.454.415) (63.625.940)
Febrero 6.283.796 5.589.854 1.415.521 1.110.966 83.031.631 1.381.612 739.256 17.896.357 684.943 2.526.800 143.649 5.800.845 (189.363.252) (62.758.022)
Marzo 9.212.926 13.809.389 613.611 1.332.563 122.518.377 1.817.902 1.901.407 22.822.798 496.408 2.592.438 369.884 1.876.932 (216.434.232) (37.069.597)
Abril 6.513.731 3.410.494 (1.992.825) (6.973.458) 93.035.123 (6.721.903) (7.910.182) 2.051.100 (5.818.520) (7.720.808) (578.838) (303.021) (907.788.061) (840.797.168)
Mayo 8.822.553 24.743.832 318.904 1.212.147 133.388.107 2.489.430 1.550.739 32.760.551 1.042.927 1.551.446 276.380 3.222.841 (855.325.890) (643.946.033)
Junio 4.770.420 11.887.018 689.664 1.148.113 135.691.602 1.939.247 2.476.889 29.493.676 1.328.419 3.083.892 174.084 3.693.423 (251.742.455) (55.366.008)
Julio 10.414.843 8.212.118 681.621 1.133.235 122.654.711 1.728.953 1.763.519 25.075.610 1.443.588 3.496.554 452.459 2.614.360 (195.835.708) (16.164.137)
Agosto (8.427.783) 15.085.507 (569.597) 1.843.363 176.243.082 1.929.761 2.136.861 37.704.064 1.562.454 3.964.115 226.732 2.784.111 (318.774.641) (84.291.971)
Septiembre 4.519.248 5.158.852 (2.259.597) 168.981 132.056.548 (455.808) (491.790) 16.444.621 (698.189) (5.935.960) (83.919) 844.678 (250.259.724) (100.992.059)
Octubre (6.304.601) (5.403.764) (1.047.151) 550.682 (32.711.493) (1.066.495) 42.684 (2.335.363) (2.866.795) (3.256.682) (429.671) (430.924) (81.954.488) (137.214.061)
Noviembre 11.579.171 (7.357.786) (1.570.807) 437.026 (28.739.925) 340.202 (717.795) (4.298.262) (2.854.506) (5.356.975) (311.652) (1.351.152) 38.825.529 (1.376.932)
Diciembre (1.046.439) (3.729.568) (1.019.628) (150.127) (7.822.682) (1.015.287) (454.708) (8.084.607) 791.623 (5.178.792) (632.100) 552.001 553.139 (27.237.175)
 
Total 55.886.208 81.523.520 (4.092.688) 3.005.002 1.064.561.540 2.587.725 2.683.459 196.526.564 (4.142.340) (7.719.495) (164.572) 22.060.172 (3.483.554.198) (2.070.839.103)
 
* Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos.
** no considera remanentes de créditos de IVA.

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-