TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
F.1 CUADRO COMPARATIVO MEnSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2000 - 2001
 
Cifras en términos nominales
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda pública Aporte fiscal libre Total gastos
MESES 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                 
Enero (36.716) 2.225 37.596 34.188 20.283 19.648 21.163 56.061
Febrero (45.644) (17.799) 7.082 6.791 19.554 18.819 (19.008) 7.811
Marzo (84.469) 17.543 4.345 3.992 27.444 35.123 (52.680) 56.658
Abril (43.231) (4.779) 21.120 20.862 28.694 25.599 6.583 41.682
Mayo (35.664) (47.265) 5.936 8.058 19.439 23.207 (10.289) (16.000)
Junio (29.835) (8.835) 34.987 30.543 29.416 29.062 34.568 51.391
Julio (55.910) 966 38.327 34.877 19.535 19.013 1.952 54.756
Agosto (81.692) (84.593) 6.922 6.593 19.345 21.121 (55.425) (56.879)
Septiembre (25.446) 4.939 17.430 16.259 26.042 27.412 18.026 48.610
Octubre (16.684) 166.587 21.035 29.179 28.543 17.823 32.894 213.589
noviembre (21.465) (69.738) 7.001 7.756 23.982 18.829 9.518 (43.153)
Diciembre (3.192) 10.493 155.136 393.189 19.214 24.256 171.158 427.938
                 
TOTAL (479.948) (29.635) 356.917 592.287 281.491 279.912 158.460 842.564
 
Cifras en términos reales *
                 
Enero (36.643) 2.034 37.521 31.248 20.242 17.958 21.120 51.240
Febrero (45.005) (16.589) 6.983 6.329 19.280 17.539 (18.742) 7.279
Marzo (82.695) 16.526 4.254 3.760 26.868 33.086 (51.573) 53.372
Abril (42.323) (4.483) 20.676 19.569 28.091 24.012 6.444 39.098
Mayo (34.701) (44.240) 5.776 7.542 18.914 21.722 (10.011) (14.976)
Junio (28.552) (7.762) 33.483 28.863 28.151 27.464 33.082 48.586
Julio (53.506) 927 36.679 33.482 18.695 18.252 1.868 52.661
Agosto (78.669) (81.209) 6.666 6.329 18.629 20.276 (53.374) (54.604)
Septiembre (24.174) 4.741 16.559 15.609 24.740 26.316 17.125 46.666
Octubre (15.766) 163.755 19.878 28.683 26.973 17.520 31.085 209.958
noviembre (20.413) (68.622) 6.658 7.632 22.807 18.528 9.052 (42.462)
Diciembre (3.010) 10.493 146.293 393.189 18.119 24.402 161.402 427.938
                 
TOTAL (465.457) (24.429) 341.426 582.235 271.509 266.929 147.478 824.735
 
*Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nš 2 (ver apéndice).

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-