TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRInCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios 1999 - 2000 - 2001
Cifras en términos nominales
Devolución IVA a CODELCO Devolución IVA exportadores Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta DL nº 825 Devolución IVA, ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores
1999
Enero 10.721.619 63.590.379 2.887.102 6.777.428 14.458.323 108.325 7.621.900 6.084.963
Febrero 12.077.003 63.928.279 3.183.274 6.681.761 17.189.688 13.176 7.586.800 6.059.196
Marzo 9.505.241 66.314.805 2.509.593 2.712.230 17.471.341 55.267 8.039.300 7.897.113
Abril 10.625.056 74.581.334 2.494.836 2.243.242 11.484.979 42.518 7.439.100 7.126.268
Mayo 10.497.420 61.564.712 2.544.728 1.993.940 46.372.823 21.423 7.842.200 6.309.506
Junio 7.540.004 67.645.085 98.902 478.805.158 15.892.453 24.004.091 8.038.000 7.405.818
Julio 9.754.945 53.743.643 4.763.153 547.329 13.192.757 59.937 7.002.420 7.674.481
Agosto 10.128.296 62.204.296 4.971.663 82.994.131 18.934.719 157.047 7.534.520 7.338.859
Septiembre 10.207.175 64.279.809 433.167 13.253.376 11.364.745 77.461 7.928.753 6.428.352
Octubre 11.060.970 59.134.451 2.662.167 18.622.053 9.792.544 70.836 7.334.600 6.259.555
noviembre 9.191.678 61.087.711 2.782.815 31.569.020 12.111.324 98.428 8.320.035 6.498.108
Diciembre 13.152.649 64.204.923 2.814.994 20.398.334 17.010.060 29.917.385 9.330.561 7.212.784
TOTAL 124.462.056 762.279.427 32.146.394 666.598.002 205.275.756 54.625.894 94.018.189 82.295.003
2000
Enero 12.920.113 78.328.414 2.763.588 20.822.190 10.510.829 98.306 5.516.057 6.459.163
Febrero 13.281.907 74.182.402 2.685.322 8.540.007 19.836.151 17.218 5.956.938 5.118.818
Marzo 12.577.370 69.340.454 5.380.214 11.998.876 15.454.385 37.933 4.226.082 6.232.119
Abril 14.518.926 74.480.916 104.328 7.616.780 14.543.394 238.503 3.878.012 4.538.454
Mayo 12.224.930 81.174.969 2.760.548 403.246.860 8.031.257 39.603 5.182.861 5.237.684
Junio 1.073 85.482.694 2.619.801 28.591.075 13.560.994 25.117.264 5.806.468 4.660.671
Julio 29.941.689 47.941.861 3.078.142 65.608.957 15.312.812 22.551 4.439.354 5.824.834
Agosto 13.703.066 72.809.829 3.184.601 59.109.741 15.301.643 145.429 5.207.000 5.754.341
Septiembre 14.539.125 68.847.887 2.131.578 35.717.392 14.695.309 72.894 6.273.258 5.198.747
Octubre 14.193.679 71.645.982 2.665.532 24.252.851 16.873.559 65.390 4.134.442 6.632.619
noviembre 17.002.377 75.727.722 2.929.493 20.869.503 9.409.738 31.096 4.317.237 6.601.690
Diciembre 16.781.112 72.987.571 3.175.104 13.628.397 10.851.010 31.811.720 5.231.200 5.589.630
TOTAL 171.685.367 872.950.701 33.478.251 700.002.629 164.381.081 57.697.907 60.168.909 67.848.770
2001
Enero 17.023.451 92.122.250 2.742.590 13.926.162 16.601.508 32.828 4.895.439 5.773.575
Febrero 15.970.839 69.911.342 3.028.388 4.873.301 8.969.148 22.314 4.947.383 4.347.050
Marzo 14.449.277 80.856.127 3.125.689 13.788.543 11.945.055 18.072 4.789.734 5.923.934
Abril 11.279.992 89.156.577 2.939.739 8.423.843 10.809.773 21.898 4.537.892 5.174.998
Mayo 15.912.287 92.250.540 2.796.661 476.639.935 11.728.561 8.419 4.435.498 5.261.117
Junio 14.749.320 81.418.284 3.157.607 19.911.669 11.764.840 26.117.036 4.664.145 6.029.607
Julio 15.776.207 83.963.686 3.281.486 27.485.860 11.398.760 14.521 4.592.720 5.444.557
Agosto 17.911.396 74.163.688 3.635.408 36.540.024 10.568.033 120.088 4.390.194 5.689.114
Septiembre 15.323.880 89.759.614 3.291.690 21.677.733 12.868.153 34.242 5.245.341 4.207.568
Octubre 17.996.970 91.416.564 3.161.510 25.629.725 10.391.439 34.639 5.250.671 6.797.967
noviembre 15.990.742 92.233.342 3.412.639 29.602.392 15.859.355 20.088 4.609.256 5.995.141
Diciembre 17.854.867 101.322.465 3.600.370 36.784.092 13.663.359 33.635.298 8.704.439 5.649.598
TOTAL 190.139.228 1.038.574.479 38.173.777 715.283.279 146.567.984 60.079.443 61.063.009 66.294.226
Cifras en términos nominales
Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
1999
Enero 10.152.578 6.772.593 113.298.546 10.757.000 56.407.226 39.869.621 160.118.858 35.504.959 17.128.462
Febrero 14.752.290 5.881.337 89.553.551 10.209.000 57.935.326 29.669.621 163.623.244 35.540.485 20.360.000
Marzo 16.270.808 6.084.934 98.621.615 10.740.000 57.090.384 39.639.549 162.700.243 4.147.726 23.620.577
Abril 24.394.422 8.912.532 112.724.339 10.095.500 57.326.138 22.331.163 165.125.332 34.529.380 24.965.000
Mayo 22.841.613 5.340.654 102.965.597 9.730.500 61.101.289 18.319.163 184.975.788 38.620.763 28.860.000
Junio 23.922.501 8.482.239 110.392.939 11.791.827 65.628.829 28.943.927 173.155.979 46.509.490 18.415.000
Julio 13.149.606 7.174.673 109.746.070 10.949.200 61.245.197 21.378.663 176.399.731 43.946.638 20.500.000
Agosto 13.055.644 6.096.787 112.494.513 12.932.500 61.607.253 30.314.163 178.461.271 43.117.684 19.360.000
Septiembre 22.781.860 9.377.463 108.232.840 13.742.620 62.589.259 35.108.233 180.331.178 51.815.389 18.438.384
Octubre 20.509.234 8.070.498 110.080.883 11.230.000 58.148.454 44.258.163 172.445.995 44.796.709 18.860.000
noviembre 36.423.013 10.172.675 114.995.433 11.920.000 61.963.342 41.763.163 174.788.492 51.017.218 20.360.361
Diciembre 41.848.945 13.269.481 147.469.275 18.548.803 84.747.872 59.053.500 186.047.383 57.076.970 43.639.428
TOTAL 260.102.514 95.635.866 1.330.575.601 142.646.950 745.790.569 410.648.929 2.078.173.494 486.623.411 274.507.212
2000
Enero 20.892.297 4.982.400 122.937.664 9.800.000 61.255.141 28.286.524 175.439.749 39.928.897 7.331.000
Febrero 19.299.078 7.173.350 106.657.808 10.605.269 61.540.510 29.607.524 177.199.552 45.898.375 18.331.000
Marzo 21.370.241 7.369.018 111.772.561 12.576.313 65.449.594 42.536.526 176.026.360 54.228.035 29.195.000
Abril 27.943.362 9.545.266 133.321.343 12.435.000 64.093.063 30.428.500 180.616.907 42.659.668 21.631.000
Mayo 20.218.196 6.625.370 121.298.769 12.016.000 62.381.331 37.116.500 202.843.560 45.121.430 22.831.000
Junio 29.477.513 9.373.290 134.896.359 12.881.400 65.118.259 39.523.000 188.543.622 45.452.940 17.195.000
Julio 15.820.723 8.667.815 117.073.843 11.727.000 64.829.294 38.629.000 185.060.189 47.058.785 18.242.000
Agosto 14.009.621 7.197.528 126.591.068 13.035.900 64.990.680 35.664.000 189.283.193 49.614.114 20.931.000
Septiembre 14.982.324 9.951.956 135.928.908 14.910.200 68.674.291 36.273.000 197.255.447 55.769.472 15.566.022
Octubre 17.940.780 9.096.768 122.918.952 13.724.000 66.470.923 15.643.000 190.057.041 48.557.692 20.152.000
noviembre 17.875.018 7.539.429 125.482.038 14.353.940 63.131.483 24.997.025 195.245.089 45.813.998 41.397.196
Diciembre 19.933.930 11.253.148 128.779.400 17.092.690 68.789.166 52.386.809 269.389.181 54.729.902 47.998.990
TOTAL 239.763.083 98.775.338 1.487.658.713 155.157.712 776.723.735 411.091.408 2.326.959.890 574.833.308 280.801.208
2001
Enero 22.052.730 7.082.659 148.902.748 10.751.000 63.777.733 41.660.700 191.949.714 50.643.551 12.364.000
Febrero 18.401.136 9.463.740 121.396.629 11.751.000 63.729.307 40.660.700 193.823.136 51.435.510 18.692.000
Marzo 22.064.412 10.448.392 125.070.326 13.523.187 68.834.621 43.847.000 198.586.866 64.152.935 22.298.686
Abril 21.944.865 10.384.128 142.643.126 15.637.000 65.366.997 48.757.000 200.293.680 52.571.980 20.764.000
Mayo 17.971.417 8.045.242 122.405.726 13.362.000 68.337.000 43.097.000 218.223.773 48.248.533 27.964.000
Junio 19.509.389 10.421.304 140.026.398 14.751.547 69.190.412 39.704.000 206.808.652 51.367.858 23.488.400
Julio 21.251.957 9.964.273 135.875.091 13.173.800 65.625.801 31.997.000 208.872.466 43.506.686 23.264.000
Agosto 16.198.114 8.063.628 140.725.553 14.210.600 65.288.127 28.911.000 223.350.612 51.653.692 27.364.000
Septiembre 12.662.292 10.249.462 139.657.781 17.366.781 67.372.056 31.707.000 216.070.067 55.156.284 23.803.000
Octubre 20.647.476 10.683.938 141.443.043 17.988.500 65.996.137 29.290.000 214.742.662 48.713.643 30.364.000
noviembre 29.944.409 8.22.753 145.255.846 17.314.000 68.835.149 33.897.000 191.044.975 57.174.278 26.864.000
Diciembre 23.293.504 12.068.968 145.750.720 23.364.387 74.743.654 50.141.879 256.296.531 55.763.664 42.229.357
TOTAL 245.941.801 115.101.487 1.649.152.987 183.193.421 807.097.919 463.670.279 2.519.763.134 630.288.614 299.159.443
Cifras en términos reales *
Devolución IVA a CODELCO Devolución IVA exportadores Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta DL nº 825 Devolución IVA, ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores
1999
Enero 11.804.503 70.013.007 3.178.699 7.461.948 15.918.614 119.266 8.391.712 6.699.544
Febrero 13.284.703 70.321.107 3.501.601 7.349.937 18.908.657 14.494 8.345.480 6.665.116
Marzo 10.398.734 72.548.397 2.745.495 2.967.180 19.113.647 60.462 8.794.994 8.639.442
Abril 11.570.686 81.219.073 2.716.876 2.442.891 12.507.142 46.302 8.101.180 7.760.506
Mayo 11.421.193 66.982.407 2.768.664 2.169.407 50.453.631 23.308 8.532.314 8.864.743
Junio 8.195.984 73.530.207 107.506 520.461.207 17.275.096 26.092.447 8.737.306 8.050.124
Julio 10.593.870 58.365.596 5.172.784 594.399 14.327.334 65.092 7.604.628 8.334.486
Agosto 10.979.073 67.429.457 5.389.283 89.965.638 20.525.235 170.239 8.167.420 7.955.323
Septiembre 11.033.956 69.486.474 468.254 14.326.899 12.285.289 83.735 8.570.982 6.949.049
Octubre 11.912.665 63.687.804 2.867.154 20.055.951 10.546.570 76.290 7.899.364 6.741.541
noviembre 9.890.246 65.730.377 2.994.309 33.968.266 13.031.785 105.909 8.952.358 6.991.964
Diciembre 14.112.792 68.891.882 3.020.489 21.887.412 18.251.794 32.101.354 10.011.692 7.739.317
TOTAL 135.198.405 828.205.788 34.931.114 723.651.135 223.144.794 58.958.898 102.109.430 89.391.155
2000
Enero 13.837.441 83.889.731 2.959.803 22.300.565 11.257.098 105.286 5.907.697 6.917.764
Febrero 14.145.231 79.004.258 2.859.868 9.095.107 21.125.501 18.337 6.344.139 5.451.541
Marzo 13.294.280 73.292.860 5.686.886 12.682.812 16.335.285 40.095 4.466.969 6.587.350
Abril 15.273.910 78.353.924 109.753 8.012.853 15.299.650 250.905 4.079.669 4.774.454
Mayo 12.836.177 85.233.717 2.898.575 423.409.203 8.432.820 41.583 5.442.004 5.499.568
Junio 1.125 89.585.863 2.745.551 29.963.447 14.211.922 26.322.893 6.085.178 4.884.383
Julio 31.319.007 50.147.187 3.219.737 68.626.969 16.017.201 23.588 4.643.564 6.092.776
Agosto 14.306.001 76.013.461 3.324.723 61.710.570 15.974.915 151.828 5.436.108 6.007.532
Septiembre 15.077.073 71.395.259 2.210.446 37.038.936 15.239.035 75.591 6.505.369 5.391.101
Octubre 14.633.683 73.867.000 2.748.163 25.004.689 17.396.639 67.417 4.262.610 6.838.230
noviembre 17.478.444 77.848.098 3.011.519 21.453.849 9.673.211 31.967 4.438.120 6.786.537
Diciembre 17.217.421 74.885.248 3.257.657 13.982.735 11.133.136 32.638.825 5.367.211 5.734.960
TOTAL 179.419.793 913.516.613 35.032.681 733.281.735 172.096.413 59.768.315 62.978.638 70.966.196
2001
Enero 17.414.990 94.241.062 2.805.670 14.246.464 16.983.343 33.583 5.008.034 5.906.367
Febrero 16.386.081 71.729.037 3.107.126 5.000.007 9.202.346 22.894 5.076.015 4.460.073
Marzo 14.752.712 82.554.106 3.191.328 14.078.102 12.195.901 18.452 4.890.318 6.048.337
Abril 11.471.752 90.672.239 2.989.715 8.567.048 10.993.539 22.270 4.615.036 5.262.973
Mayo 16.103.234 93.357.546 2.830.221 482.359.614 11.869.304 8.520 4.488.724 5.324.250
Junio 14.926.312 82.395.303 3.195.498 20.150.609 11.906.018 26.430.440 4.720.115 6.101.962
Julio 15.997.074 85.139.178 3.327.427 27.870.662 11.558.343 14.724 4.657.018 5.520.781
Agosto 18.000.953 74.354.506 3.653.585 36.722.724 10.620.873 120.688 4.412.443 5.717.560
Septiembre 15.293.232 89.580.095 3.285.107 21.634.378 12.842.417 34.174 5.234.850 4.199.153
Octubre 17.843.279 91.142.314 3.152.025 25.552.836 10.360.265 34.535 5.234.919 6.777.573
noviembre 15.942.770 91.956.642 3.402.401 29.513.585 15.811.777 20.028 4.595.428 5.977.156
Diciembre 17.854.867 101.322.465 3.600.370 36.784.092 13.663.359 33.635.298 8.704.439 5.649.598
TOTAL 191.987.256 1.048.624.493 38.540.473 722.480.121 148.007.485 60.395.606 61.637.339 66.945.783
Cifras en términos reales *
Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
1999
Enero 11.177.988 7.456.625 124.741.699 11.743.457 62.104.356 43.896.453 176.290.863 39.090.960 18.858.437
Febrero 16.227.519 6.469.471 98.508.906 11.229.900 63.728.859 32.636.583 179.985.568 39.094.534 22.396.000
Marzo 17.800.264 6.656.918 107.892.047 11.749.560 62.456.880 43.365.667 177.994.066 4.537.612 25.840.911
Abril 26.565.526 9.705.747 122.756.805 10.994.000 62.428.164 24.318.637 179.821.487 37.602.495 27.186.885
Mayo 24.851.675 5.810.632 112.026.570 10.586.784 66.478.202 19.931.249 201.253.657 42.019.390 31.399.680
Junio 26.003.759 9.220.194 119.997.125 12.817.716 71.338.537 31.462.049 188.220.549 50.555.816 20.017.105
Julio 14.208.472 7.791.695 119.184.232 11.890.831 66.512.284 23.217.228 191.570.108 47.726.049 22.263.000
Agosto 14.152.318 6.608.917 121.944.052 14.018.830 66.782.262 32.860.553 193.452.018 46.739.569 20.966.240
Septiembre 24.627.191 10.137.038 116.999.700 14.855.772 67.658.989 37.952.000 194.938.003 56.012.436 19.931.893
Octubre 22.088.445 8.691.926 118.557.111 12.094.710 62.625.885 47.666.042 185.724.337 48.246.056 20.312.220
noviembre 39.191.162 10.945.798 123.735.086 12.825.920 66.672.556 44.937.163 188.072.417 54.894.527 21.907.748
Diciembre 44.903.918 14.238.153 158.234.532 19.902.866 90.934.467 63.364.406 199.628.842 61.243.589 46.825.106
TOTAL 281.870.237 103.733.114 1.444.577.865 154.810.346 809.721.441 445.608.030 2.256.951.915 527.763.033 297.925.225
2000
Enero 22.375.650 5.336.150 131.666.238 10.495.800 65.604.256 30.294.867 187.895.971 42.736.849 7.851.501
Febrero 20.553.518 7.639.618 113.590.566 11.294.611 65.540.643 31.532.013 188.717.523 48.881.769 19.522.515
Marzo 22.588.345 7.789.052 118.143.597 13.293.163 69.180.221 44.961.108 186.059.863 57.319.033 30.859.115
Abril 29.396.417 10.041.620 140.254.053 13.081.620 67.425.902 32.010.782 190.008.986 44.877.971 22.755.812
Mayo 21.229.106 6.956.639 127.363.707 12.616.398 65.500.398 38.972.325 212.985.738 47.377.502 23.972.550
Junio 30.892.434 9.823.208 141.371.384 13.499.707 68.243.935 41.420.104 197.593.716 47.634.681 18.020.360
Julio 16.548.476 9.066.534 122.459.240 12.266.442 67.811.442 40.405.934 193.572.958 49.223.489 19.081.132
Agosto 14.626.044 7.514.219 132.161.075 13.609.480 67.850.270 37.233.216 197.611.653 51.797.135 21.851.964
Septiembre 15.536.670 10.320.178 140.958.278 15.461.877 71.215.240 37.615.101 204.553.899 57.832.942 16.141.965
Octubre 18.496.944 9.378.768 126.729.440 14.149.444 68.531.522 16.127.933 195.948.809 50.062.980 20.776.712
noviembre 18.375.519 7.750.533 128.995.535 14.755.850 64.899.165 25.696.942 200.711.951 47.096.790 42.556.317
Diciembre 20.452.212 11.545.730 132.127.684 17.537.100 70.577.684 53.748.866 276.393.300 56.152.879 49.246.964
TOTAL 251.071.335 103.162.249 1.555.820.777 162.061.894 812.380.678 430.019.191 2.432.054.367 601.021.020 292.636.907
2001
Enero 22.559.943 7.245.560 152.327.511 10.998.273 65.244.621 42.618.896 196.364.557 51.808.353 12.648.372
Febrero 18.879.566 9.709.797 124.552.941 12.056.526 65.386.269 41.717.878 198.862.538 52.772.833 19.177.992
Marzo 22.527.765 10.667.808 127.696.803 13.807.174 70.280.148 44.767.787 202.450.890 65.500.147 22.766.958
Abril 22.317.928 10.560.658 145.068.059 15.902.829 66.478.326 49.585.869 203.698.673 53.465.704 21.116.988
Mayo 18.187.074 8.141.785 123.874.595 13.522.546 69.157.980 43.614.164 220.842.458 48.827.515 28.299.568
Junio 19.743.502 10.546.360 141.706.715 14.928.566 70.020.697 40.180.448 209.290.356 51.984.272 23.770.261
Julio 21.549.484 10.103.773 137.777.342 13.358.233 66.544.562 32.444.958 211.796.681 44.115.780 23.589.696
Agosto 16.279.105 8.103.946 141.429.181 14.281.653 65.614.568 29.055.555 224.467.365 51.911.960 27.500.820
Septiembre 12.636.967 10.228.963 139.378.465 17.331.468 67.237.312 31.643.586 215.637.927 54.946.171 23.755.394
Octubre 20.585.633 10.651.886 141.018.714 17.934.535 65.798.149 29.202.130 214.098.434 48.567.502 29.973.808
noviembre 29.854.576 8.201.076 144.820.078 17.262.058 68.628.644 33.795.309 190.471.840 57.002.755 26.783.408
Diciembre 23.293.504 12.068.968 145.750.720 23.364.387 74.743.654 50.141.879 256.296.531 55.763.664 42.229.357
TOTAL 248.415.047 116.230.580 1.665.401.124 184.748.248 815.134.840 468.768.459 2.544.278.250 636.666.656 301.612.622
*Para la conversión de cifras en términos reales se utilizó la tabla nº 1 (ver Apéndice).

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-