GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Tesorería General de la República

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Tesorería General de la República), según estamento, grado o jornada.


GRADO ESCALAFONES HABERES FIJOS HABERES VARIABLES TOTAL RENTA BRUTA
HABERES ESCALA DE REMUNERACIONES EN PESOS LEY Nº 19553 "MODERNIZACION" LEY Nº 19738 ART 19º "ASIGNACION DE ESTIMULO" LEY Nº 19041 ART 12 "INCENTIVO TRIBUTARIO"
SUELDO BASE DECRETO LEY N° 3501 LEY N° 18566 LEY N° 18675 ART 10° ASIG RESP SUPERIOR LEY N° 19185 ART 18° LEY N° 19185 ART 19° DECRETO LEY N° 3551 LEY N° 18717 ART 4° DECRETO LEY N° 1166 LEY N° 18675 ART 11° GASTOS DE REPRESENT ARTICULO 5º ARTICULO 6º ARTICULO 7º ARTICULO 8º
  13,05%               45,00%   30,00% 15,00% 7,60% 8,00% 20,50% 32,00% 24,00%
1-B JEFE SUPERIOR DE SERVICIO 490.088 63.957 66.211 142.893 196.036 912.772 392.074 0 0 220.541 58.531 147.027 331.727 168.075 0 0 707.684 751.536 4.649.152
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 444.432 58.000 69.827 149.856 177.773 829.830 355.549 0 0 199.994 61.390 0 301.137 152.576 160.606 0 642.425 695.899 4.299.294
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 419.287 54.716 71.811 153.695 167.716 784.184 335.427 0 0 188.679 62.965 0 284.294 144.042 151.623 0 606.494 661.314 4.086.247
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 395.567 51.623 74.737 159.783 0 771.474 334.340 0 0 178.004 64.298 0 251.908 127.633 134.351 0 537.403 595.061 3.676.182
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 373.148 48.695 70.488 169.205 0 666.795 298.515 0 0 167.917 65.348 0 225.956 114.485 120.510 0 482.040 541.371 3.344.473
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 343.950 44.886 59.935 145.388 0 612.342 272.386 0 0 154.778 54.782 0 207.518 105.143 110.676 0 442.706 493.680 3.048.170
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 318.446 41.558 55.482 134.617 0 550.301 244.298 0 0 143.301 50.727 0 188.452 95.482 100.508 0 402.031 449.387 2.774.590
DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 294.828 38.475 49.499 120.052 0 498.977 221.079 0 0 132.673 45.247 0 172.134 87.214 91.805 0 367.218 409.617 2.528.818
10° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 273.009 35.627 45.827 111.170 0 456.094 200.069 0 0 122.854 41.894 0 157.804 79.954 84.162 0 336.648 375.977 2.321.089
11° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 252.802 32.992 42.440 102.944 0 418.787 181.061 0 0 113.762 38.791 0 144.962 73.447 77.313 0 309.252 345.722 2.134.275
12° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 234.077 30.546 39.292 95.314 0 384.564 163.854 0 0 105.336 35.922 0 133.175 67.475 71.026 0 284.106 317.918 1.962.605
13° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 216.729 28.284 33.281 80.726 0 356.708 147.161 0 0 97.527 30.424 0 122.719 62.178 65.450 1.435 261.800 290.928 1.795.350
14° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 200.643 26.184 30.815 74.739 0 327.595 132.103 0 0 90.290 28.169 0 112.595 57.048 60.050 22.324 240.202 272.253 1.675.010
15° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 185.794 24.245 28.511 69.204 0 300.881 118.582 0 0 83.607 26.073 0 103.330 52.354 55.109 41.473 220.436 255.142 1.564.741
16° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 171.997 22.446 26.407 64.069 0 276.360 106.448 0 0 77.398 24.148 0 94.830 48.047 50.576 39.658 202.305 234.777 1.439.466
17° DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL 159.262 20.784 24.461 59.326 0 253.860 95.557 0 0 71.668 22.365 0 87.052 44.106 46.428 36.405 185.711 215.738 1.322.723
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 444.432 58.000 46.852 113.619 177.773 579.175 0 0 0 0 42.803 0 180.207 91.305 96.110 0 384.442 428.994 2.643.712
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 419.287 54.716 44.186 107.176 167.716 573.216 0 0 0 0 40.397 0 174.033 88.177 92.818 0 371.270 413.118 2.546.110
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 395.567 51.623 39.902 96.785 0 567.316 0 0 0 0 36.477 0 144.432 73.179 77.031 0 308.123 347.000 2.137.435
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 373.148 48.695 37.637 91.302 0 528.724 0 0 0 0 34.412 0 135.281 68.542 72.150 0 288.599 325.315 2.003.805
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 343.950 44.886 34.690 84.155 0 489.218 0 0 0 0 31.717 0 124.975 63.321 66.653 0 266.614 300.444 1.850.623
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 318.446 41.558 32.121 77.921 0 454.665 0 0 0 0 29.369 0 115.967 58.756 61.849 11.923 247.396 281.569 1.731.540
DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 294.828 38.475 24.414 59.219 0 423.752 0 0 0 0 22.318 0 107.787 54.612 57.486 34.171 229.946 262.739 1.609.747
10° DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 273.009 35.627 22.603 54.832 0 386.067 0 0 0 0 20.665 0 98.861 50.090 52.726 41.344 210.904 243.638 1.490.366
11° DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 252.802 32.992 20.939 50.786 0 352.645 0 0 0 0 19.126 0 90.817 46.014 48.436 37.980 193.743 224.019 1.370.299
12° DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 234.077 30.546 20.126 50.084 0 317.626 0 0 0 0 18.875 0 82.755 41.929 44.136 34.608 176.545 205.413 1.256.720
13° DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL 216.729 28.284 18.692 46.605 0 301.602 0 0 0 0 17.571 0 77.750 39.393 41.466 32.515 165.866 192.729 1.179.202
PROFESIONALES 419.287 54.716 71.811 153.695 0 747.588 335.427 0 0 188.679 62.964 0 253.647 128.515 135.278 0 541.114 597.274 3.689.995
PROFESIONALES 395.567 51.623 72.053 162.466 0 677.929 334.340 0 0 178.004 64.140 0 237.876 120.524 126.867 0 507.469 565.740 3.494.598
PROFESIONALES 373.148 48.695 67.973 171.732 0 634.188 298.515 0 0 167.917 65.184 0 221.065 112.006 117.901 0 471.606 531.154 3.281.084
PROFESIONALES 343.950 44.886 57.734 140.050 0 603.015 272.386 0 0 154.778 52.769 0 206.119 104.434 109.930 0 439.721 488.948 3.018.720
PROFESIONALES 318.446 41.558 53.448 129.671 0 544.325 244.298 0 0 143.301 48.861 0 187.556 95.028 100.030 0 400.118 445.839 2.752.479
PROFESIONALES 294.828 38.475 49.499 120.052 0 499.709 221.079 0 0 132.673 45.247 0 172.243 87.270 91.863 0 367.452 409.846 2.530.236
10° PROFESIONALES 273.009 35.627 45.827 111.170 0 456.749 200.069 0 0 122.854 41.894 0 157.902 80.004 84.214 0 336.858 376.182 2.322.359
11° PROFESIONALES 252.802 32.992 42.440 102.944 0 419.361 181.061 0 0 113.762 38.791 0 145.048 73.491 77.359 0 309.436 345.902 2.135.389
12° PROFESIONALES 234.077 30.546 39.292 95.314 0 385.054 163.854 0 0 105.336 35.922 0 133.248 67.512 71.066 0 284.263 318.072 1.963.556
13° PROFESIONALES 216.729 28.284 33.281 80.726 0 357.114 147.161 0 0 97.527 30.424 0 122.780 62.208 65.482 1.325 261.930 291.028 1.795.999
14° PROFESIONALES 200.643 26.184 30.815 74.739 0 327.918 132.103 0 0 90.290 28.169 0 112.643 57.073 60.076 22.237 240.305 272.333 1.675.528
15° PROFESIONALES 185.794 24.245 28.511 69.204 0 301.123 118.582 0 0 83.607 26.073 0 103.366 52.372 55.128 41.407 220.514 255.201 1.565.127
16° PROFESIONALES 171.997 22.446 26.407 64.069 0 276.522 106.448 0 0 77.398 24.148 0 94.855 48.060 50.589 39.668 202.357 234.830 1.439.794
17° PROFESIONALES 159.262 20.784 24.461 59.326 0 253.942 95.557 0 0 71.668 22.365 0 87.064 44.113 46.434 36.410 185.737 215.765 1.322.888
10° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 273.009 35.627 45.827 111.170 0 0 200.069 425.775 13.787 122.854 41.894 0 155.324 78.698 82.840 0 331.358 370.795 2.289.027
11° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 252.802 32.992 42.440 102.944 0 0 181.061 390.480 13.787 113.762 38.791 0 142.784 72.344 76.151 0 304.605 341.171 2.106.114
12° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 234.077 30.546 39.292 95.314 0 0 163.854 358.139 13.787 105.336 35.922 0 131.279 66.515 70.015 0 280.062 313.957 1.938.095
13° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 216.729 28.284 33.281 80.726 0 0 147.161 327.504 13.787 97.527 30.424 0 120.406 61.006 64.217 5.606 256.867 287.096 1.770.621
14° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 200.643 26.184 30.815 74.739 0 0 132.103 299.472 13.787 90.290 28.169 0 110.444 55.958 58.904 26.204 235.614 268.690 1.652.016
15° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 185.794 24.245 28.511 69.204 0 0 118.582 273.936 13.787 83.607 26.073 0 101.356 51.354 54.056 42.387 216.226 251.237 1.540.355
16° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 171.997 22.446 26.407 64.069 0 0 106.448 250.599 13.787 77.398 24.148 0 93.034 47.137 49.618 38.907 198.473 230.843 1.415.311
17° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 159.262 20.784 24.461 59.326 0 0 95.557 229.334 13.787 71.668 22.365 0 85.441 43.290 45.569 35.732 182.275 212.211 1.301.062
18° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 147.470 19.245 16.015 40.092 0 0 83.484 207.855 44.814 66.362 15.119 0 82.498 41.799 43.999 34.501 175.995 198.752 1.218.000
19° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 137.825 17.988 15.511 38.872 0 0 66.257 183.674 51.322 62.022 14.656 0 75.165 38.084 40.088 31.434 160.352 181.978 1.115.228
20° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 128.815 16.810 14.570 36.613 0 0 52.586 163.261 51.322 57.967 13.795 0 68.093 34.500 36.316 28.476 145.264 165.439 1.013.827
21° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 120.376 15.709 13.698 34.475 0 0 41.736 145.898 51.322 54.169 12.998 0 62.025 31.426 33.080 25.939 132.320 151.165 926.336
22° TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 112.510 14.682 12.927 32.614 0 0 33.120 131.067 51.884 50.630 12.286 0 56.882 28.820 30.337 23.788 121.348 139.023 851.918
10° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 273.009 35.627 12.744 30.884 0 213.428 0 0 0 0 11.662 0 72.966 36.969 38.915 30.514 155.660 178.813 1.091.191
11° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 252.802 32.992 11.775 28.561 0 208.774 0 0 0 0 10.772 0 69.236 35.080 36.926 28.955 147.704 169.224 1.032.801
12° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 234.077 30.546 11.653 29.520 0 204.243 0 0 0 0 11.118 0 65.748 33.312 35.066 27.496 140.262 161.199 984.240
13° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 216.729 28.284 10.853 27.604 0 200.261 0 0 0 0 10.395 0 62.549 31.691 33.359 26.158 133.437 152.997 934.317
14° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 200.643 26.184 9.771 24.982 0 196.187 0 0 0 0 9.423 0 59.525 30.159 31.746 24.893 126.986 144.982 885.481
15° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 185.794 24.245 9.890 25.273 0 189.457 0 0 0 0 9.524 0 56.288 28.519 30.020 23.540 120.080 137.526 840.156
16° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 171.997 22.446 9.147 23.453 0 180.022 0 0 0 0 8.830 0 52.803 26.753 28.162 22.082 112.646 128.848 787.189
17° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 159.262 20.784 8.528 21.952 0 177.046 0 0 0 0 8.274 0 50.446 25.559 26.905 21.097 107.619 122.779 750.251
18° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 147.470 19.245 8.823 22.667 0 172.846 0 0 0 0 8.560 0 48.047 24.344 25.625 20.093 102.501 117.398 717.619
19° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 137.825 17.988 9.087 23.167 0 168.093 0 0 0 0 8.733 0 45.888 23.250 24.473 19.190 97.894 112.551 688.139
20° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 128.815 16.810 8.426 21.582 0 158.990 0 0 0 0 8.140 0 43.171 21.873 23.024 18.054 92.098 105.779 646.762
21° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 120.376 15.709 7.974 20.477 0 152.438 0 0 0 0 7.713 0 40.922 20.734 21.825 17.114 87.300 100.217 612.799
22° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 112.510 14.682 6.227 15.918 0 140.353 0 0 0 0 6.005 0 37.929 19.218 20.229 15.862 80.916 91.903 561.752
23° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 105.149 13.723 5.897 15.149 0 125.889 0 0 0 0 5.709 0 34.656 17.559 18.483 14.493 73.932 84.240 514.879
24° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 98.263 12.824 5.620 14.465 0 114.773 0 0 0 0 5.451 0 31.955 16.191 17.043 13.364 68.172 77.880 476.001
25° TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 91.837 11.985 5.068 12.944 0 111.095 0 0 0 0 4.864 0 30.440 15.423 16.235 12.730 64.938 73.862 451.421
12° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 234.077 30.546 39.292 95.314 0 0 163.854 358.139 13.787 105.336 35.922 0 131.279 66.515 70.015 0 280.062 313.957 1.938.095
13° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 216.729 28.284 33.281 80.726 0 0 147.161 327.504 13.787 97.527 30.424 0 120.406 61.006 64.217 5.606 256.867 287.096 1.770.621
14° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 200.643 26.184 30.815 74.739 0 0 132.103 299.472 13.787 90.290 28.169 0 110.444 55.958 58.904 26.204 235.614 268.690 1.652.016
15° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 185.794 24.245 28.511 69.204 0 0 118.582 273.936 13.787 83.607 26.073 0 101.356 51.354 54.056 42.387 216.226 251.237 1.540.355
16° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 171.997 22.446 26.407 64.069 0 0 106.448 250.599 13.787 77.398 24.148 0 93.034 47.137 49.618 38.907 198.473 230.843 1.415.311
17° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 159.262 20.784 24.461 59.326 0 0 95.557 229.334 13.787 71.668 22.365 0 85.441 43.290 45.569 35.732 182.275 212.211 1.301.062
18° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 147.470 19.245 16.015 40.092 0 0 83.484 207.855 44.814 66.362 15.119 0 82.498 41.799 43.999 34.501 175.995 198.752 1.218.000
19° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 137.825 17.988 15.511 38.872 0 0 66.257 183.674 51.322 62.022 14.656 0 75.165 38.084 40.088 31.434 160.352 181.978 1.115.228
20° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 128.815 16.810 14.570 36.613 0 0 52.586 163.261 51.322 57.967 13.795 0 68.093 34.500 36.316 28.476 145.264 165.439 1.013.827
21° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 120.376 15.709 13.698 34.475 0 0 41.736 145.898 51.322 54.169 12.998 0 62.025 31.426 33.080 25.939 132.320 151.165 926.336
22° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 112.510 14.682 12.927 32.614 0 0 33.120 131.067 51.884 50.630 12.286 0 56.882 28.820 30.337 23.788 121.348 139.023 851.918
23° ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL 105.149 13.723 12.152 30.762 0 0 26.287 118.293 51.884 47.318 11.591 0 52.340 26.519 27.914 21.888 111.658 128.215 785.693
12° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 234.077 30.546 11.653 29.520 0 204.243 0 0 0 0 11.118 0 65.748 33.312 35.066 27.496 140.262 161.199 984.240
13° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 216.729 28.284 10.853 27.604 0 200.261 0 0 0 0 10.395 0 62.549 31.691 33.359 26.158 133.437 152.997 934.317
14° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 200.643 26.184 9.771 24.982 0 196.187 0 0 0 0 9.423 0 59.525 30.159 31.746 24.893 126.986 144.982 885.481
15° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 185.794 24.245 9.890 25.273 0 189.457 0 0 0 0 9.524 0 56.288 28.519 30.020 23.540 120.080 137.526 840.156
16° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 171.997 22.446 9.147 23.453 0 180.022 0 0 0 0 8.830 0 52.803 26.753 28.162 22.082 112.646 128.848 787.189
17° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 159.262 20.784 8.528 21.952 0 177.046 0 0 0 0 8.274 0 50.446 25.559 26.905 21.097 107.619 122.779 750.251
18° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 147.470 19.245 8.823 22.667 0 172.846 0 0 0 0 8.560 0 48.047 24.344 25.625 20.093 102.501 117.398 717.619
19° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 137.825 17.988 9.087 23.167 0 168.093 0 0 0 0 8.733 0 45.888 23.250 24.473 19.190 97.894 112.551 688.139
20° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 128.815 16.810 8.426 21.582 0 158.990 0 0 0 0 8.140 0 43.171 21.873 23.024 18.054 92.098 105.779 646.762
21° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 120.376 15.709 7.974 20.477 0 152.438 0 0 0 0 7.713 0 40.922 20.734 21.825 17.114 87.300 100.217 612.799
22° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 112.510 14.682 6.227 15.918 0 140.353 0 0 0 0 6.005 0 37.929 19.218 20.229 15.862 80.916 91.903 561.752
23° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 105.149 13.723 5.897 15.149 0 125.889 0 0 0 0 5.709 0 34.656 17.559 18.483 14.493 73.932 84.240 514.879
24° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 98.263 12.824 5.620 14.465 0 114.773 0 0 0 0 5.451 0 31.955 16.191 17.043 13.364 68.172 77.880 476.001
25° ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL 91.837 11.985 5.068 12.944 0 111.095 0 0 0 0 4.864 0 30.440 15.423 16.235 12.730 64.938 73.862 451.421
19° AUXILIARES 137.825 17.988 9.087 23.167 0 168.093 0 0 0 0 8.733 0 45.888 23.250 24.473 19.190 97.894 112.551 688.139
20° AUXILIARES 128.815 16.810 8.426 21.582 0 158.990 0 0 0 0 8.140 0 43.171 21.873 23.024 18.054 92.098 105.779 646.762
21° AUXILIARES 120.376 15.709 7.974 20.477 0 152.438 0 0 0 0 7.713 0 40.922 20.734 21.825 17.114 87.300 100.217 612.799
22° AUXILIARES 112.510 14.682 6.227 15.918 0 140.353 0 0 0 0 6.005 0 37.929 19.218 20.229 15.862 80.916 91.903 561.752
23° AUXILIARES 105.149 13.723 5.897 15.149 0 125.889 0 0 0 0 5.709 0 34.656 17.559 18.483 14.493 73.932 84.240 514.879
24° AUXILIARES 98.263 12.824 5.620 14.465 0 114.773 0 0 0 0 5.451 0 31.955 16.191 17.043 13.364 68.172 77.880 476.001
25° AUXILIARES 91.837 11.985 5.068 12.944 0 111.095 0 0 0 0 4.864 0 30.440 15.423 16.235 12.730 64.938 73.862 451.421
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. El Artículo Nº 11 de la Ley Nº 18675 se aplica sólo a los funcionarios cotizantes del IPS y forma parte en la base de cálculo para el Incentivo Tributario contemplado en la Ley N° 19.041 Art.12 , por ello, en razón del grado y estamento este incentivo aumenta entre $ 1.167 y $ 15.684 para una cantidad de 100 funcionarios .


Volver al Portal de GobiernoTransparente