GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALAFONES UNIDAD MONETARIA HABERES ESCALA DE REMUNERACIONES HABERES VARIABLES TOTAL HABERES
SUELDO BASE DECRETO LEY N° 3501 LEY N° 18566 LEY N° 18675 ART 10° ASIG RESP SUPERIOR LEY N° 19185 ART 18° LEY N° 19185 ART 19° DECRETO LEY N° 3551 LEY N° 18717 ART 4° DECRETO LEY N° 1166 LEY N° 18675 ART 11° GASTOS DE REPRESENT ARTICULO 5° ARTICULO 6° ARTICULO 7° ARTICULO 8° LEY N° 19738 ART 19° "ASIGNACION DE ESTIMULO" LEY N° 19041 ART 12° "INCENTIVO TRIBUTARIO"
  13,05%               45,00%   30,00% 15,00% 7,60% 8,00% 20,50% 32,00% 24%
1B JEFE SUPERIOR DE SERVICIO PESOS 536.206 69.975 72.442 156.340 214.484 998.663 428.968 0 0 241.294 64.038 160.862 362.942 183.891 0 0 774.277 822.256 5.086.638
3 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 486.253 63.458 76.398 163.958 194.501 907.917 389.006 0 0 218.814 67.166 0 329.474 166.933 175.719 0 702.877 761.383 4.703.857
4 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 458.742 59.865 78.568 168.158 183.498 857.976 366.991 0 0 206.434 68.891 0 311.046 157.597 165.891 0 663.565 723.544 4.470.766
5 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 432.790 56.481 81.770 174.819 0 844.070 365.801 0 0 194.754 70.349 0 275.612 139.644 146.993 0 587.973 651.056 4.022.112
6 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 408.261 53.277 77.120 185.128 0 729.540 326.606 0 0 183.719 71.498 0 247.219 125.258 131.850 0 527.400 592.315 3.659.191
7 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 376.316 49.110 65.575 159.069 0 669.963 298.017 0 0 169.343 59.937 0 227.046 115.037 121.091 0 484.364 540.136 3.335.004
8 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 348.412 45.468 60.703 147.285 0 602.085 267.287 0 0 156.786 55.501 0 206.186 104.467 109.966 0 439.862 491.675 3.035.683
9 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 322.572 42.096 54.157 131.349 0 545.931 241.882 0 0 145.157 49.504 0 188.331 95.421 100.443 0 401.773 448.161 2.766.777
10 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 298.699 38.979 50.140 121.631 0 499.013 218.896 0 0 134.415 45.837 0 172.653 87.478 92.082 0 368.327 411.357 2.539.507
11 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 276.591 36.097 46.433 112.631 0 458.195 198.099 0 0 124.467 42.441 0 158.603 80.359 84.588 0 338.353 378.255 2.335.112
12 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 33.420 42.989 104.283 0 420.752 179.273 0 0 115.248 39.303 0 145.706 73.825 77.710 0 310.840 347.834 2.147.286
13 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 30.946 36.413 88.322 0 390.275 161.009 0 0 106.704 33.287 0 134.267 68.029 71.609 0 286.436 317.928 1.962.349
14 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 219.524 28.648 33.714 81.772 0 358.422 144.534 0 0 98.786 30.820 0 123.190 62.416 65.701 16.116 262.805 295.878 1.822.326
15 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 203.277 26.526 31.193 75.717 0 329.194 129.740 0 0 91.474 28.526 0 113.053 57.280 60.295 37.067 241.179 277.156 1.701.677
16 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 0 302.365 116.465 0 0 84.681 26.420 0 103.754 52.569 55.335 43.390 221.342 256.869 1.574.920
17 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 174.249 22.740 26.762 64.909 0 277.748 104.549 0 0 78.412 24.469 0 95.244 48.257 50.797 39.831 203.187 236.040 1.447.194
3 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 486.253 63.458 51.261 124.311 194.501 633.675 0 0 0 0 46.831 0 197.164 99.897 105.154 0 420.617 469.362 2.892.484
4 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 458.742 59.865 48.344 117.261 183.498 627.156 0 0 0 0 44.199 0 190.409 96.474 101.552 0 406.207 451.992 2.785.699
5 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 432.790 56.481 43.657 105.893 0 620.700 0 0 0 0 39.909 0 158.024 80.065 84.279 0 337.117 379.653 2.338.568
6 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 408.261 53.277 41.179 99.894 0 578.477 0 0 0 0 37.650 0 148.011 74.992 78.939 0 315.756 355.927 2.192.363
7 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 376.316 49.110 37.954 92.075 0 535.253 0 0 0 0 34.701 0 136.735 69.279 72.926 0 291.702 328.716 2.024.767
8 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 348.412 45.468 35.144 85.254 0 497.449 0 0 0 0 32.132 0 126.879 64.285 67.669 4.737 270.676 306.071 1.884.176
9 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 322.572 42.096 26.711 64.791 0 463.628 0 0 0 0 24.418 0 117.930 59.751 62.896 29.078 251.584 285.469 1.750.924
10 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 298.699 38.979 24.730 59.992 0 422.396 0 0 0 0 22.610 0 108.164 54.803 57.688 45.234 230.750 266.564 1.630.609
11 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 276.591 36.097 22.909 55.565 0 385.829 0 0 0 0 20.925 0 99.363 50.344 52.994 41.554 211.974 245.099 1.499.244
12 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 33.420 22.020 54.797 0 347.514 0 0 0 0 20.651 0 90.543 45.875 48.289 37.865 193.157 224.742 1.374.976
13 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 30.946 20.451 50.990 0 329.982 0 0 0 0 19.224 0 85.066 43.100 45.368 35.574 181.474 210.864 1.290.163
4 PROFESIONALES PESOS 458.742 59.865 78.568 168.158 0 817.936 366.991 0 0 206.434 68.888 0 277.515 140.608 148.008 0 592.033 653.478 4.037.224
5 PROFESIONALES PESOS 432.790 56.481 78.833 177.755 0 741.722 365.801 0 0 194.754 70.176 0 260.260 131.865 138.805 0 555.221 618.976 3.823.439
6 PROFESIONALES PESOS 408.261 53.277 74.369 187.892 0 693.865 326.606 0 0 183.719 71.318 0 241.868 122.546 128.996 0 515.984 581.136 3.589.837
7 PROFESIONALES PESOS 376.316 49.110 63.167 153.229 0 659.759 298.017 0 0 169.343 57.734 0 225.515 114.261 120.275 0 481.099 534.958 3.302.783
8 PROFESIONALES PESOS 348.412 45.468 58.478 141.873 0 595.546 267.287 0 0 156.786 53.459 0 205.205 103.970 109.442 0 437.770 487.792 3.011.488
9 PROFESIONALES PESOS 322.572 42.096 54.157 131.349 0 546.732 241.882 0 0 145.157 49.504 0 188.451 95.482 100.507 0 402.030 448.412 2.768.331
10 PROFESIONALES PESOS 298.699 38.979 50.140 121.631 0 499.729 218.896 0 0 134.415 45.837 0 172.761 87.532 92.139 0 368.556 411.581 2.540.895
11 PROFESIONALES PESOS 276.591 36.097 46.433 112.631 0 458.823 198.099 0 0 124.467 42.441 0 158.697 80.406 84.638 0 338.554 378.452 2.336.329
12 PROFESIONALES PESOS 256.103 33.420 42.989 104.283 0 421.287 179.273 0 0 115.248 39.303 0 145.787 73.865 77.753 0 311.012 348.002 2.148.325
13 PROFESIONALES PESOS 237.124 30.946 36.413 88.322 0 390.719 161.009 0 0 106.704 33.287 0 134.333 68.062 71.644 0 286.578 318.066 1.963.207
14 PROFESIONALES PESOS 219.524 28.648 33.714 81.772 0 358.776 144.534 0 0 98.786 30.820 0 123.243 62.443 65.730 16.021 262.918 295.966 1.822.895
15 PROFESIONALES PESOS 203.277 26.526 31.193 75.717 0 329.459 129.740 0 0 91.474 28.526 0 113.093 57.300 60.316 36.996 241.264 277.222 1.702.103
16 PROFESIONALES PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 0 302.543 116.465 0 0 84.681 26.420 0 103.781 52.582 55.350 43.401 221.399 256.928 1.575.280
17 PROFESIONALES PESOS 174.249 22.740 26.762 64.909 0 277.838 104.549 0 0 78.412 24.469 0 95.257 48.264 50.804 39.837 203.215 236.069 1.447.374
10 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 298.699 38.979 50.140 121.631 0 0 218.896 465.841 15.084 134.415 45.837 0 169.940 86.103 90.635 0 362.539 405.687 2.504.426
11 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 276.591 36.097 46.433 112.631 0 0 198.099 427.224 15.084 124.467 42.441 0 156.220 79.151 83.317 0 333.269 373.275 2.304.299
12 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 33.420 42.989 104.283 0 0 179.273 391.840 15.084 115.248 39.303 0 143.632 72.774 76.604 0 306.415 343.500 2.120.468
13 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 30.946 36.413 88.322 0 0 161.009 358.322 15.084 106.704 33.287 0 131.736 66.746 70.259 0 281.038 312.640 1.929.630
14 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 219.524 28.648 33.714 81.772 0 0 144.534 327.653 15.084 98.786 30.820 0 120.837 61.224 64.446 20.361 257.786 291.980 1.797.169
15 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 203.277 26.526 31.193 75.717 0 0 129.740 299.713 15.084 91.474 28.526 0 110.893 56.186 59.143 40.963 236.572 273.578 1.678.585
16 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 0 0 116.465 274.180 15.084 84.681 26.420 0 101.789 51.573 54.287 42.568 217.149 252.566 1.548.492
17 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 174.249 22.740 26.762 64.909 0 0 104.549 250.914 15.084 78.412 24.469 0 93.481 47.364 49.857 39.094 199.427 232.180 1.423.491
18 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 161.347 21.056 17.522 43.865 0 0 91.340 227.414 49.031 72.606 16.542 0 90.261 45.732 48.139 37.747 192.556 217.454 1.332.612
19 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 150.795 19.680 16.970 42.530 0 0 72.492 200.957 56.152 67.858 16.036 0 82.238 41.667 43.860 34.392 175.441 199.102 1.220.170
20 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 140.936 18.392 15.941 40.059 0 0 57.535 178.624 56.152 63.422 15.093 0 74.500 37.747 39.734 31.156 158.934 181.008 1.109.233
21 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 131.704 17.187 14.987 37.719 0 0 45.663 159.627 56.152 59.266 14.221 0 67.862 34.383 36.193 28.380 144.772 165.390 1.013.506
22 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 123.097 16.064 14.144 35.683 0 0 36.237 143.401 56.766 55.394 13.442 0 62.234 31.532 33.192 26.026 132.766 152.105 932.083
10 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 298.699 38.979 13.943 33.790 0 233.512 0 0 0 0 12.760 0 79.832 40.448 42.577 33.386 170.308 195.640 1.193.874
11 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 276.591 36.097 12.884 31.249 0 228.420 0 0 0 0 11.785 0 75.752 38.381 40.401 31.679 161.604 185.149 1.129.992
12 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 33.420 12.749 32.298 0 223.462 0 0 0 0 12.164 0 71.935 36.447 38.365 30.083 153.461 176.367 1.076.854
13 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 30.946 11.874 30.201 0 219.106 0 0 0 0 11.374 0 68.435 34.673 36.498 28.619 145.994 167.394 1.022.238
14 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 0 214.648 0 0 0 0 10.310 0 65.126 32.997 34.734 27.236 138.935 158.625 968.806
15 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 203.277 26.526 10.820 27.651 0 207.285 0 0 0 0 10.420 0 61.584 31.203 32.845 25.755 131.380 150.467 919.213
16 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 0 196.962 0 0 0 0 9.661 0 57.772 29.271 30.812 24.160 123.246 140.972 861.264
17 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 174.249 22.740 9.330 24.018 0 193.706 0 0 0 0 9.053 0 55.193 27.965 29.436 23.082 117.746 134.333 820.851
18 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 161.347 21.056 9.654 24.800 0 189.111 0 0 0 0 9.366 0 52.569 26.635 28.037 21.984 112.147 128.446 785.152
19 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 150.795 19.680 9.942 25.347 0 183.911 0 0 0 0 9.555 0 50.206 25.438 26.776 20.996 107.106 123.142 752.894
20 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 140.936 18.392 9.219 23.612 0 173.951 0 0 0 0 8.906 0 47.233 23.931 25.191 19.753 100.764 115.732 707.620
21 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 131.704 17.187 8.724 22.404 0 166.782 0 0 0 0 8.439 0 44.773 22.685 23.879 18.724 95.516 109.647 670.464
22 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 123.097 16.064 6.813 17.416 0 153.560 0 0 0 0 6.570 0 41.499 21.026 22.133 17.355 88.530 100.551 614.614
23 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 115.043 15.014 6.452 16.574 0 137.735 0 0 0 0 6.246 0 37.917 19.211 20.222 15.857 80.889 92.166 563.326
24 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 107.510 14.031 6.149 15.827 0 125.573 0 0 0 0 5.964 0 34.962 17.714 18.647 14.621 74.587 85.208 520.793
25 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 100.479 13.112 5.545 14.162 0 121.549 0 0 0 0 5.321 0 33.304 16.874 17.762 13.928 71.049 80.812 493.897
12 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 33.420 42.989 104.283 0 0 179.273 391.840 15.084 115.248 39.303 0 143.632 72.774 76.604 0 306.415 343.500 2.120.468
13 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 30.946 36.413 88.322 0 0 161.009 358.322 15.084 106.704 33.287 0 131.736 66.746 70.259 0 281.038 312.640 1.929.630
14 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 219.524 28.648 33.714 81.772 0 0 144.534 327.653 15.084 98.786 30.820 0 120.837 61.224 64.446 20.361 257.786 291.980 1.797.169
15 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 203.277 26.526 31.193 75.717 0 0 129.740 299.713 15.084 91.474 28.526 0 110.893 56.186 59.143 40.963 236.572 273.578 1.678.585
16 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 0 0 116.465 274.180 15.084 84.681 26.420 0 101.789 51.573 54.287 42.568 217.149 252.566 1.548.492
17 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 174.249 22.740 26.762 64.909 0 0 104.549 250.914 15.084 78.412 24.469 0 93.481 47.364 49.857 39.094 199.427 232.180 1.423.491
18 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 161.347 21.056 17.522 43.865 0 0 91.340 227.414 49.031 72.606 16.542 0 90.261 45.732 48.139 37.747 192.556 217.454 1.332.612
19 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 150.795 19.680 16.970 42.530 0 0 72.492 200.957 56.152 67.858 16.036 0 82.238 41.667 43.860 34.392 175.441 199.102 1.220.170
20 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 140.936 18.392 15.941 40.059 0 0 57.535 178.624 56.152 63.422 15.093 0 74.500 37.747 39.734 31.156 158.934 181.008 1.109.233
21 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 131.704 17.187 14.987 37.719 0 0 45.663 159.627 56.152 59.266 14.221 0 67.862 34.383 36.193 28.380 144.772 165.390 1.013.506
22 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 123.097 16.064 14.144 35.683 0 0 36.237 143.401 56.766 55.394 13.442 0 62.234 31.532 33.192 26.026 132.766 152.105 932.083
23 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 115.043 15.014 13.295 33.657 0 0 28.761 129.424 56.766 51.770 12.682 0 57.265 29.014 30.541 23.948 122.164 140.280 859.624
12 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 33.420 12.749 32.298 0 223.462 0 0 0 0 12.164 0 71.935 36.447 38.365 30.083 153.461 176.367 1.076.854
13 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 30.946 11.874 30.201 0 219.106 0 0 0 0 11.374 0 68.435 34.673 36.498 28.619 145.994 167.394 1.022.238
14 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 0 214.648 0 0 0 0 10.310 0 65.126 32.997 34.734 27.236 138.935 158.625 968.806
15 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 203.277 26.526 10.820 27.651 0 207.285 0 0 0 0 10.420 0 61.584 31.203 32.845 25.755 131.380 150.467 919.213
16 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 0 196.962 0 0 0 0 9.661 0 57.772 29.271 30.812 24.160 123.246 140.972 861.264
17 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 174.249 22.740 9.330 24.018 0 193.706 0 0 0 0 9.053 0 55.193 27.965 29.436 23.082 117.746 134.333 820.851
18 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 161.347 21.056 9.654 24.800 0 189.111 0 0 0 0 9.366 0 52.569 26.635 28.037 21.984 112.147 128.446 785.152
19 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 150.795 19.680 9.942 25.347 0 183.911 0 0 0 0 9.555 0 50.206 25.438 26.776 20.996 107.106 123.142 752.894
20 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 140.936 18.392 9.219 23.612 0 173.951 0 0 0 0 8.906 0 47.233 23.931 25.191 19.753 100.764 115.732 707.620
21 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 131.704 17.187 8.724 22.404 0 166.782 0 0 0 0 8.439 0 44.773 22.685 23.879 18.724 95.516 109.647 670.464
22 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 123.097 16.064 6.813 17.416 0 153.560 0 0 0 0 6.570 0 41.499 21.026 22.133 17.355 88.530 100.551 614.614
23 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 115.043 15.014 6.452 16.574 0 137.735 0 0 0 0 6.246 0 37.917 19.211 20.222 15.857 80.889 92.166 563.326
24 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 107.510 14.031 6.149 15.827 0 125.573 0 0 0 0 5.964 0 34.962 17.714 18.647 14.621 74.587 85.208 520.793
25 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 100.479 13.112 5.545 14.162 0 121.549 0 0 0 0 5.321 0 33.304 16.874 17.762 13.928 71.049 80.812 493.897
19 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 150.795 19.680 16.970 42.530 0 0 72.492 200.957 56.152 67.858 16.036 0 82.238 41.667 43.860 34.392 175.441 199.102 1.220.170
20 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 140.936 18.392 15.941 40.059 0 0 57.535 178.624 56.152 63.422 15.093 0 74.500 37.747 39.734 31.156 158.934 181.008 1.109.233
21 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 131.704 17.187 14.987 37.719 0 0 45.663 159.627 56.152 59.266 14.221 0 67.862 34.383 36.193 28.380 144.772 165.390 1.013.506
22 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 123.097 16.064 14.144 35.683 0 0 36.237 143.401 56.766 55.394 13.442 0 62.234 31.532 33.192 26.026 132.766 152.105 932.083
23 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 115.043 15.014 13.295 33.657 0 0 28.761 129.424 56.766 51.770 12.682 0 57.265 29.014 30.541 23.948 122.164 140.280 859.624
19 AUXILIARES PESOS 150.795 19.680 9.942 25.347 0 183.911 0 0 0 0 9.555 0 50.206 25.438 26.776 20.996 107.106 123.142 752.894
20 AUXILIARES PESOS 140.936 18.392 9.219 23.612 0 173.951 0 0 0 0 8.906 0 47.233 23.931 25.191 19.753 100.764 115.732 707.620
21 AUXILIARES PESOS 131.704 17.187 8.724 22.404 0 166.782 0 0 0 0 8.439 0 44.773 22.685 23.879 18.724 95.516 109.647 670.464
22 AUXILIARES PESOS 123.097 16.064 6.813 17.416 0 153.560 0 0 0 0 6.570 0 41.499 21.026 22.133 17.355 88.530 100.551 614.614
23 AUXILIARES PESOS 115.043 15.014 6.452 16.574 0 137.735 0 0 0 0 6.246 0 37.917 19.211 20.222 15.857 80.889 92.166 563.326
24 AUXILIARES PESOS 107.510 14.031 6.149 15.827 0 125.573 0 0 0 0 5.964 0 34.962 17.714 18.647 14.621 74.587 85.208 520.793
25 AUXILIARES PESOS 100.479 13.112 5.545 14.162 0 121.549 0 0 0 0 5.321 0 33.304 16.874 17.762 13.928 71.049 80.812 493.897

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESCALAFONES UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
1B JEFE SUPERIOR DE SERVICIO PESOS 536.206 10.724 21.448 32.172 42.896 53.621 64.345 75.069 85.793 96.517 107.241 117.965 128.689 139.414 150.138 160.862
3 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
4 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
5 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
6 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
7 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
8 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
9 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
10 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
11 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
12 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
13 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
14 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
15 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
16 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
17 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
3 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
4 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
5 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
6 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
7 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
8 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
9 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
10 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
